JUNHO
por Francisca das Chagas Barros de Araújo
—
publicado
05/09/2022 11h41,
última modificação
26/10/2023 09h20
Metadados
- Arquivo original: diarias junho 2022.csv — text/csv, 1.5 Kb
- Número de registros: 20
Download
Dados
favorecido | cargo | qt | valor_da_diaria | dat_solicitacao | data_viagem | justificativa | valor_pago | data_pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agvon Fortes Silva | vereador/presidente | 1 | R$ 300,00 | 6/6/2022 | 7/6/2022 | Resolver assuntos de interesse da camara junto ao Banco do Brasil | R$ 300,00 | 6/6/2022 |
Agvon Fortes Silva | vereador/vice-presidente | 1 | R$ 300,00 | 9/6/2022 | 10/5/2022 | Resolver assuntos de interesse da camara junto ao diario oficial das prefeituras | R$ 300,00 | 13/6/2022 |
Agvon Fortes Silva | vereador/pesidente | 1 | R$ 300,00 | 15/6/2022 | 15/6/2022 | Resolver assuntos de interesse da camara junto a orgaos publicos | R$ 300,00 | 17/6/2022 |
Agvon Fortes Silva | vereador/Presidente | 1 | R$ 300,00 | 21/6/2022 | 21/6/2022 | Resolver assuntos de interesse da camara junto a orgaos publicos | R$ 300,00 | 22/6/2022 |
Agvon Fortes Silva | vereador/1secretario | 1 | R$ 300,00 | 23/6/2022 | 23/6/2022 | Resolver assuntos de interesse da camara junto a orgaos publicos | R$ 300,00 | 24/6/2022 |
Raimundo Oliveira Costa | vereador/ PCJ | 1 | R$ 300,00 | 23/6/2022 | 24/6/2022 | Resolver assuntos de interesse da camara junto a orgaos publicos | R$ 300,00 | 23/6/2022 |
Agvon Fortes Silva | vereador/presidente | 1 | R$ 300,00 | 28/6/2022 | 29/6/2022 | Resolver assuntos de interesse da camara junto a orgaos publicos | R$ 300,00 | 28/6/2022 |
Francisca das Chagas Barros de Araujo | servidora | 1 | R$ 100,00 | 28/6/2022 | 29/6/2022 | Rsolver assuntos de interesse da Câmara junto a Simples Informática. | R$ 100,00 | 28/6/2022 |
Ações do documento