outubro
por Francisca das Chagas Barros de Araújo
—
publicado
03/01/2023 10h35,
última modificação
26/10/2023 09h21
Metadados
- Arquivo original: DIARIAS OUTUBRO 2022.csv — text/csv, 1.5 Kb
- Número de registros: 25
Download
Dados
favorecido | cargo | qt | valor | solicitacao | viagem | justificativa | valor_pago | pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agvon Fortes Silva | vereador/presidente | 1 | R$ 300,00 | 11/10/2022 | 13/10/2022 | Resolver assuntos de interesse da camara junto a orgaos publicos | R$ 300,00 | 11/10/2022 |
Francisca da Paz Araujo | vereadora | 1 | R$ 300,00 | 20/10/2022 | 21/10/2022 | Resolver assuntos de interesse da camara junto a ogaos publicos | R$ 300,00 | 20/10/2022 |
Agvon Fortes Silva | vereador/presidente | 1 | R$ 300,00 | 20/10/2022 | 21/10/2022 | Resolver assuntos de interesse da camara junto a orgaos publicos | R$ 300,00 | 20/10/2022 |
Francisco das Chagas Alves da Silva | vereador/Preside | 1 | R$ 300,00 | 20/10/2022 | 21/10/2022 | Resolver assuntos de interesse da camara junto ao orgaos publicos | R$ 300,00 | 20/10/2022 |
Rildo Pereira da Silva | vereador | 1 | R$ 300,00 | 25/10/2022 | 26/10/2022 | Resolver assuntos de interesse da camara junto a secretaria das cidades | R$ 300,00 | 25/10/2022 |
Agvon Fortes Silva | vereador/presidente | 1 | R$ 300,00 | 25/10/2022 | 26/10/2022 | Resolver assuntos de interesse da camara junto a orgaos publicos | R$ 300,00 | 25/10/2022 |
Raimundo Oliveira Costa | vereador | 1 | R$ 100,00 | 27/10/2022 | 28/10/2022 | Resolver assuntos de interesse da camara junto a orgaos publicos | R$ 100,00 | 27/10/2022 |
Agvon Fortes Silva | vereador/Presidente | 1 | R$ 300,00 | 27/10/2022 | 31/10/2022 | Resolver assuntos de interesse da camara junto a orgaos publicos | R$ 300,00 | 27/10/2022 |
Ações do documento