Inexigibilidade 2024
por Francisca das Chagas Barros de Araújo
—
publicado
17/04/2024 11h23,
última modificação
17/04/2024 11h23
Metadados
- Arquivo original: INEXIGIBILIDADE 2024.csv — text/csv, 607 bytes
- Número de registros: 6
Download
Dados
inexigibilidade_2024 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 |
---|---|---|---|---|---|---|
CONTRATANTE | CONTRATADO | OBJETO | VALOR MENSAL | ASSINATURA | SITUACAO | OBSERVACAO |
Camara Municipal de Lagoa Alegre | Maria Paula Oliveira Borges | Assessoria Juridica | R$ 5.560,00 | 8/1/2024 | vigente | Aditivado |
Camara Municipal de Lagoa Alegre | Edvaldo de pinho Borges | Asessoria Tecnica Contabil | R$ 7.100,00 | 8/1/2024 | vigente | Aditivado |
Camara Municipal de Lagoa Alegre | Maria do Socorro Borges da Silva Oliveira | Locacao de Imovel | R$ 800,00 | 8/1/2024 | vigente | sem obs |
Camara Municipal de Lagoa Alegre | Posto Frota LTDA | Fornecimento de combustivel | ate R$ 50.000,00 | 6/2/2024 | vigente | sem obs |
Ações do documento