ABRIL
por Francisca das Chagas Barros de Araújo
—
publicado
07/09/2021 15h33,
última modificação
07/09/2021 15h33
Metadados
- Arquivo original: abril.csv — text/csv, 3.0 Kb
- Número de registros: 42
Download
Dados
empenho | data_empenho | valor_pago | credor | elemento_despesa |
---|---|---|---|---|
8001 | 8/Jan | 1.100,00 | 000005-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME | 01 2.001 339039 |
8001 | 8/Jan | 1.100,00 | 000005-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME | 01 2.001 339039 |
21001 | 21/Jan | 22.104,89 | 000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES | 01 2.001 319011 |
21002 | 21/Jan | 2.542,00 | 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA | 01 2.001 319011 |
21003 | 21/Jan | 2.035,00 | 000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA | 01 2.001 319011 |
21003 | 21/Jan | 2.035,00 | 000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA | 01 2.001 319011 |
21004 | 21/Jan | 167,21 | 000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI | 01 2.001 339039 |
21004 | 21/Jan | 18,35 | 000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI | 01 2.001 339039 |
21004 | 21/Jan | 18,77 | 000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI | 01 2.001 339039 |
21005 | 21/Jan | 83,6 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01 2.001 339039 |
21005 | 21/Jan | 10,45 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01 2.001 339039 |
21005 | 21/Jan | 10,45 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01 2.001 339039 |
21005 | 21/Jan | 41,8 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01 2.001 339039 |
21005 | 21/Jan | 10,45 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01 2.001 339039 |
21005 | 21/Jan | 31,35 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01 2.001 339039 |
25001 | 25/Jan | 3.374,26 | 000075-EDVALDO DE PINHO BORGES | 01 2.002 339035 |
27003 | 27/Jan | 430 | 000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA | 01 2.001 339039 |
27003 | 27/Jan | 430 | 000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA | 01 2.001 339039 |
29001 | 29/Jan | 242 | 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA | 01 2.005 319113 |
29001 | 29/Jan | 308 | 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA | 01 2.005 319113 |
29002 | 29/Jan | 6.429,00 | 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA | 01 2.004 319013 |
29003 | 29/Jan | 34,27 | 000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A | 01 2.001 339039 |
29003 | 29/Jan | 35,59 | 000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A | 01 2.001 339039 |
32001 | 1/Fev | 800 | 000055-MIGUEL BRAGA DA PAZ | 01 2.001 339036 |
32001 | 1/Fev | 800 | 000055-MIGUEL BRAGA DA PAZ | 01 2.001 339036 |
36001 | 5/Fev | 150 | 000066-BONFIM E SOUSA LTDA | 01 2.001 339039 |
36001 | 5/Fev | 150 | 000066-BONFIM E SOUSA LTDA | 01 2.001 339039 |
57002 | 26/Fev | 2.470,00 | 000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO | 01 2.001 339036 |
57002 | 26/Fev | 2.600,00 | 000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO | 01 2.001 339036 |
84006 | 25/Mar | 962,5 | 000118-FERNANDA MELO DOS SANTOS SILVA | 01 2.001 339036 |
96001 | 6/Abr | 950 | 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA | 01 2.001 319011 |
96002 | 6/Abr | 1.188,12 | 000025-POSTO FROTA LTDA - ME | 01 2.001 339030 |
97001 | 7/Abr | 300 | 000112-AGVON FORTES SILVA | 01 2.001 339014 |
97002 | 7/Abr | 400 | 000119-FRANCISCO WILLIANS ALVES DE OLIVEIRA | 01 2.001 339036 |
102001 | 12/Abr | 600 | 000120-ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO | 01 2.001 339036 |
104001 | 14/Abr | 2.600,00 | 000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME | 01 1.003 449052 |
105001 | 15/Abr | 300 | 000112-AGVON FORTES SILVA | 01 2.001 339014 |
112001 | 22/Abr | 1.444,71 | 000025-POSTO FROTA LTDA - ME | 01 2.001 339030 |
113001 | 23/Abr | 300 | 000112-AGVON FORTES SILVA | 01 2.001 339014 |
113002 | 23/Abr | 100 | 000092-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 2.001 339039 |
113003 | 23/Abr | 203,58 | 000092-RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 01 2.001 339092 |
Ações do documento