AGOSTO

por Francisca das Chagas Barros de Araújo publicado 02/11/2021 23h37, última modificação 02/11/2021 23h37

Metadados

  • Arquivo original: agosto.csv — text/csv, 2.9 Kb
  • Número de registros: 32

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

empenho data valor data_empenho credor elemento_despesa
8001 8/Jan 1.100,00 0,00 20/08 11111.02. 000005-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME 01 2.001 339039
8001 8/Jan 1.100,00 0,00 02/08 11111.02. 000005-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME 01 2.001 339039
21001 21/Jan 22.104,89 0,00 20/08 11111.02. 000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES 01 2.001 319011
21002 21/Jan 2.542,00 0,00 20/08 11111.02. 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA 01 2.001 319011
21003 21/Jan 2.035,00 0,00 02/08 11111.02. 000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA 01 2.001 319011
21003 21/Jan 2.035,00 0,00 30/08 11111.02. 000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA 01 2.001 319011
21004 21/Jan 188,26 0,00 30/08 11111.02. 000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI 01 2.001 339039
25001 25/Jan 3.374,26 0,00 16/08 11111.02. 000075-EDVALDO DE PINHO BORGES 01 2.002 339035
27003 27/Jan 430 0,00 08/08 11111.02. 000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA 01 2.001 339039
27003 27/Jan 430 0,00 27/08 11111.02. 000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA 01 2.001 339039
29002 29/Jan 4.381,85 0,00 20/08 11111.02. 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA 01 2.004 319013
29002 29/Jan 2.047,15 0,00 02/08 11111.02. 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA 01 2.004 319013
32001 1/Fev 800 0,00 02/08 11111.02. 000055-MIGUEL BRAGA DA PAZ 01 2.001 339036
36001 5/Fev 150 0,00 09/08 11111.02. 000066-BONFIM E SOUSA LTDA 01 2.001 339039
43001 12/Fev 20,9 0,00 02/08 11111.02. 000037-BANCO DO BRASIL - S.A 01 2.001 339039
43001 12/Fev 62,7 0,00 20/08 11111.02. 000037-BANCO DO BRASIL - S.A 01 2.001 339039
43001 12/Fev 10,45 0,00 27/08 11111.02. 000037-BANCO DO BRASIL - S.A 01 2.001 339039
43001 12/Fev 20,9 0,00 30/08 11111.02. 000037-BANCO DO BRASIL - S.A 01 2.001 339039
43001 12/Fev 10,45 0,00 09/08 11111.02. 000037-BANCO DO BRASIL - S.A 01 2.001 339039
201001 20/Jul 2.600,00 0,00 20/08 11111.02. 000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO 01 2.001 339036
214001 2/Ago 2.995,50 0,00 02/08 11111.02. 000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME 01 1.003 449052
216001 4/Ago 300 0,00 04/08 11111.02. 000112-AGVON FORTES SILVA 01 2.001 339014
221001 9/Ago 300 0,00 09/08 11111.02. 000112-AGVON FORTES SILVA 01 2.001 339014
221002 9/Ago 300 0,00 09/08 11111.02. 000123-MATHEUS OLIVEIRA NUNES 01 2.001 339014
235001 23/Ago 300 0,00 23/08 11111.02. 000017-RILDO PEREIRA DA SILVA 01 2.001 339014
235002 23/Ago 300 0,00 23/08 11111.02. 000112-AGVON FORTES SILVA 01 2.001 339014
237001 25/Ago 676 0,00 25/08 11111.02. 000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME 01 2.001 339030
237002 25/Ago 1.184,00 0,00 25/08 11111.02. 000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME 01 2.001 339030
238001 26/Ago 1.401,58 0,00 26/08 11111.02. 000025-POSTO FROTA LTDA - ME 01 2.001 339030
239001 27/Ago 400 0,00 27/08 11111.02. 000120-ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO 01 2.001 339036
53.600,89 0,00 *** Quantidade total

Ações do documento