FEVEREIRO
por Francisca das Chagas Barros de Araújo
—
publicado
07/09/2021 15h09,
última modificação
07/09/2021 15h09
Metadados
- Arquivo original: fevereiro.csv — text/csv, 1.6 Kb
- Número de registros: 22
Download
Dados
empenho | data_empenho | valor_pago | credor | elemento_despesa |
---|---|---|---|---|
8001 | 8/Jan | 1.100,00 | 000005-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME | 01 2.001 339039 |
21001 | 21/Jan | 22.104,89 | 000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES | 01 2.001 319011 |
21002 | 21/Jan | 2.608,00 | 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA | 01 2.001 319011 |
21003 | 21/Jan | 2.035,00 | 000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA | 01 2.001 319011 |
21004 | 21/Jan | 172,37 | 000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI | 01 2.001 339039 |
25001 | 25/Jan | 3.374,26 | 000075-EDVALDO DE PINHO BORGES | 01 2.002 339035 |
29001 | 29/Jan | 242 | 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA | 01 2.005 319113 |
29002 | 29/Jan | 6.429,00 | 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA | 01 2.004 319013 |
32001 | 1/Fev | 800 | 000055-MIGUEL BRAGA DA PAZ | 01 2.001 339036 |
32002 | 1/Fev | 650,41 | 000103-IUGU SERVIÇOS NA INTERNET - CERTIFICADO | 01 2.001 339039 |
39001 | 8/Fev | 600 | 000112-AGVON FORTES SILVA | 01 2.001 339014 |
39002 | 8/Fev | 100 | 000113-ARIANY SILVA FORTES | 01 2.001 339014 |
42001 | 11/Fev | 300 | 000112-AGVON FORTES SILVA | 01 2.001 339014 |
42002 | 11/Fev | 2.988,00 | 000115-ANDRADE RODRIGUES & SOUSA LTDA | 01 2.001 339039 |
43001 | 12/Fev | 10,45 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01 2.001 339039 |
43001 | 12/Fev | 62,7 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01 2.001 339039 |
43001 | 12/Fev | 20,9 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01 2.001 339039 |
50001 | 19/Fev | 300 | 000060-MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA | 01 2.001 339036 |
55001 | 24/Fev | 300 | 000116-JOSE ROBERTO SILVA NASCIMAENTO | 01 2.001 339014 |
57001 | 26/Fev | 600 | 000025-POSTO FROTA LTDA - ME | 01 2.001 339030 |
57002 | 26/Fev | 2.600,00 | 000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO | 01 2.001 339036 |
Ações do documento