JANEIRO

por Francisca das Chagas Barros de Araújo publicado 07/09/2021 14h50, última modificação 07/09/2021 14h50

Metadados

  • Arquivo original: janeiro.csv — text/csv, 1021 bytes
  • Número de registros: 17

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

no_empenho data_do_empenho valor_pago data_pagamento credor referencia
14001 14/Jan 600,00 14/Jan Agvon Fortes Silva Jan/21
15001 15/Jan 100,00 14/Jan Ariany Silva Fortes Jan/21
18001 18/Jan 600 18/Jan Agvon Fortes Silva Jan/21
18002 18/Jan 100,00 18/Jan Ariany Silva Fortes Jan/21
21001 21/Jan 22.104,89 21/Jan Folha Pessoal Vereadores Jan/21
21002 21/Jan 2.586,00 21/Jan Folha Pessoal Efetivos Jan/21
21003 21/Jan 2.035,00 21/Jan Folha Pessoal Comissionado Jan/21
21004 21/Jan 245,88 21/Jan Equatorial piauí energia Jan/21
21005 21/1/2021 52,25 21/Jan Banco do Brasil-S.A Jan/21
21005 21/Jan 20,9 21/Jan Banco do Brasil-S.A Jan/21
21005 21/Jan 10,45 29/Jan Banco do Brasil-S.A Jan/21
25001 25/Jan 3.179,26 25/Jan Edvaldo de Pinho Borges Jan/21
27001 27/Jan 300,0 27/Jan Agvon Fortes Silva Jan/21
27002 27/Jan 246,00 27/Jan Rivaldo Paiva Jan/21
27003 27/Jan 430,00 27/Jan Simples Informática e Consultoria Ltda Jan/21
27003 29/Jan 242,00 29/Jan Lagoa Alegre Prev Jan/21

Ações do documento