JULHO
por Francisca das Chagas Barros de Araújo
—
publicado
14/09/2021 09h59,
última modificação
14/09/2021 09h59
Metadados
- Arquivo original: JULHO.csv — text/csv, 1.4 Kb
- Número de registros: 15
Download
Dados
empenho | data_empenho | valor_pago | data_pagamento | credor | elemento_despesa |
---|---|---|---|---|---|
21001 | 21/jan | 22.104,89 | 0,00 20/07 11111.02. | 000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES | 01 2.001 319011 |
21002 | 21/jan | 2.542,00 | 0,00 20/07 11111.02. | 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA | 01 2.001 319011 |
25001 | 25/jan | 3.374,26 | 0,00 20/07 11111.02. | CHE:237604 000075-EDVALDO DE PINHO BORGES | 01 2.002 339035 |
29001 | 29/jan | 308,00 | 0,00 22/07 11111.02. | CHE:72201 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA | 01 2.005 319113 |
29003 | 29/jan | 36,74 | 0,00 22/07 11111.02. | CHE:72202 000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A | 01 2.001 339039 |
43001 | 12/fev | 10,45 | 0,00 05/07 11111.02. | CHE:94623 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01 2.001 339039 |
43001 | 12/fev | 62,7 | 0,00 20/07 11111.02. | CHE:6253 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01 2.001 339039 |
43001 | 12/fev | 10,45 | 0,00 22/07 11111.02. | CHE:213351 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01 2.001 339039 |
186001 | 5/jul | 100,00 | 0,00 05/07 11111.02. | CHE:70501 000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO | 01 2.001 339014 |
201001 | 20/jul | 2.600,00 | 0,00 20/07 11111.02. | CHE:72006 000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO | 01 2.001 339036 |
203001 | 22/jul | 300,00 | 0,00 22/07 11111.02. | CHE:20235 000112-AGVON FORTES SILVA | 01 2.001 339014 |
203002 | 22/jul | 1.488,09 | 0,00 22/07 11111.02. | CHE:5599 000025-POSTO FROTA LTDA - ME | 01 2.001 339030 |
207001 | 26/jul | 300,00 | 0,00 26/07 11111.02. | CHE:20235 000112-AGVON FORTES SILVA | 01 2.001 339014 |
TOTAL | 33.237,58 |
Ações do documento