Junho

por Francisca das Chagas Barros de Araújo publicado 14/09/2021 09h48, última modificação 14/09/2021 09h48

Metadados

  • Arquivo original: junho.csv — text/csv, 2.1 Kb
  • Número de registros: 30

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

empenho data_empenho valor_pago credor elemento_despesa
8001 8/jan 1.100,00 000005-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME 01 2.001 339039
21001 21/jan 22.104,89 000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES 01 2.001 319011
21002 21/jan 2.542,00 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA 01 2.001 319011
21003 21/jan 2.035,00 000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA 01 2.001 319011
21004 21/jan 209,12 000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI 01 2.001 339039
21004 21/jan 22,08 000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI 01 2.001 339039
21004 21/jan 286,16 000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI 01 2.001 339039
21004 21/jan 20,39 000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI 01 2.001 339039
25001 25/jan 3.374,26 000075-EDVALDO DE PINHO BORGES 01 2.002 339035
27003 27/jan 430 000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA 01 2.001 339039
29001 29/jan 308 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA 01 2.005 319113
29002 29/jan 6.649,00 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA 01 2.004 319013
29002 29/jan 6.429,00 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA 01 2.004 319013
29003 29/jan 34,27 000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A 01 2.001 339039
29003 29/jan 36,71 000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A 01 2.001 339039
32001 1/fev 800 000055-MIGUEL BRAGA DA PAZ 01 2.001 339036
36001 5/fev 150 000066-BONFIM E SOUSA LTDA 01 2.001 339039
43001 12/fev 10,45 000037-BANCO DO BRASIL - S.A 01 2.001 339039
43001 12/fev 62,7 000037-BANCO DO BRASIL - S.A 01 2.001 339039
43001 12/fev 41,8 000037-BANCO DO BRASIL - S.A 01 2.001 339039
57002 26/fev 2.600,00 000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO 01 2.001 339036
155001 4/jun 300 000112-AGVON FORTES SILVA 01 2.001 339014
158001 7/jun 150 000122-GERSON DE OLIVEIRA BORGES 01 2.001 339036
167001 16/jun 300 000112-AGVON FORTES SILVA 01 2.001 339014
173001 22/jun 300 000112-AGVON FORTES SILVA 01 2.001 339014
173002 22/jun 1.380,02 000025-POSTO FROTA LTDA - ME 01 2.001 339030
180001 29/jun 300 000112-AGVON FORTES SILVA 01 2.001 339014
180002 29/jun 1.608,00 000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME 01 2.001 339030
TOTAL 53.583,85

Ações do documento