MARÇO

por Francisca das Chagas Barros de Araújo publicado 07/09/2021 15h19, última modificação 07/09/2021 15h19

Metadados

  • Arquivo original: março.csv — text/csv, 1.2 Kb
  • Número de registros: 17

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

empenho data_empenho valor_pago credor elemento_despesa
8001 8/Jan 1.100,00 000005-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME 01 2.001 339039
21001 21/Jan 22.104,89 000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES 01 2.001 319011
21002 21/Jan 2.608,00 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA 01 2.001 319011
21004 21/Jan 91,88 000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI 01 2.001 339039
21005 21/Jan 10,45 000037-BANCO DO BRASIL - S.A 01 2.001 339039
21005 21/Jan 41,8 000037-BANCO DO BRASIL - S.A 01 2.001 339039
25001 25/Jan 3.374,26 000075-EDVALDO DE PINHO BORGES 01 2.002 339035
27003 27/Jan 430 000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA 01 2.001 339039
29002 29/Jan 6.429,00 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA 01 2.004 319013
36001 5/Fev 150 000066-BONFIM E SOUSA LTDA 01 2.001 339039
60001 1/Mar 600 000112-AGVON FORTES SILVA 01 2.001 339014
69001 10/Mar 300 000112-AGVON FORTES SILVA 01 2.001 339014
84001 25/Mar 886,5 000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME 01 2.001 339030
84002 25/Mar 448 000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME 01 2.001 339030
84003 25/Mar 628 000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME 01 2.001 339030
84004 25/Mar 300 000112-AGVON FORTES SILVA 01 2.001 339014

Ações do documento