OUTUBRO

por Francisca das Chagas Barros de Araújo publicado 18/01/2022 16h54, última modificação 18/01/2022 16h54

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

empenho data valor data_do_pagamento relacao_de_credores
21001 21/Jan 22.104,89 0,00 20/10 11111.02. 000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES
21002 21/Jan 2.542,00 0,00 20/10 11111.02. 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
21/Jan 2.035,00 0,00 29/10 11111.02. 000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA
21004 21/Jan 174,22 0,00 29/10 11111.02. CHE:102904 000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI
21004 21/Jan 23,34 0,00 29/10 11111.02. CHE:102906 000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI
25001 25/Jan 3.374,26 0,00 29/10 11111.02. CHE:23760 000075-EDVALDO DE PINHO BORGES
27003 27/Jan 430 0,00 06/10 11111.02. CHE:18876 000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
29001 29/Jan 308 0,00 29/10 11111.02. CHE:102905 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA
29002 29/Jan 1.381,81 0,00 01/10 11111.02. CHE:16046 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA
29002 29/Jan 5.047,19 0,00 20/10 11111.02. CHE:102006 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA
32001 1/Fev 800 0,00 29/10 11111.02. CHE:10656 000055-MIGUEL BRAGA DA PAZ
43001 12/Fev 52,25 0,00 20/10 11111.02. CHE:331392 000037-BANCO DO BRASIL - S.A
43001 12/Fev 41,8 0,00 29/10 11111.02. CHE:719961 000037-BANCO DO BRASIL - S.A
201001 20/Jul 2.600,00 0,00 29/10 11111.02. CHE:102902 000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO
214002 2/Ago 150 0,00 28/10 11111.02. CHE:102903 000066-BONFIM E SOUSA LTDA
251001 8/Set 600 0,00 29/10 11111.02. CHE:20265 000125-EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS
273001 30/Set 1.191,00 0,00 01/10 11111.02. CHE:23354 000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME
277001 4/Out 300 0,00 04/10 11111.02. CHE:20235 000112-AGVON FORTES SILVA
284001 11/Out 5.075,20 0,00 11/10 11111.02. CHE:23354 000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME
284002 11/Out 300 0,00 11/10 11111.02. CHE:20235 000112-AGVON FORTES SILVA
291001 18/Out 300 0,00 18/10 11111.02. CHE:24492 000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
291002 18/Out 300 0,00 18/10 11111.02. CHE:20235 000112-AGVON FORTES SILVA
293001 20/Out 1.800,00 0,00 20/10 11111.02. CHE:5599 000025-POSTO FROTA LTDA - ME
302001 29/Out 300 0,00 29/10 11111.02. CHE:20235 000112-AGVON FORTES SILVA
51.230,96 total 24

Ações do documento