SETEMBRO
por Francisca das Chagas Barros de Araújo
—
publicado
23/11/2021 12h24,
última modificação
23/11/2021 12h24
Metadados
- Arquivo original: despesa setembro.csv — text/csv, 2.1 Kb
- Número de registros: 35
Download
Dados
empenho | data_empenho | valor | data_pagamento | despesa |
---|---|---|---|---|
21001 | 21/Jan | 22.104,89 | 20/Set | 000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES |
21002 | 21/Jan | 2.542,00 | 20/Set | 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA |
21003 | 21/Jan | 2.035,00 | 30/Set | 000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA |
21004 | 21/Jan | 21,53 | 1/Set | 000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI |
21004 | 21/Jan | 364,2 | 20/Set | 000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI |
21004 | 21/Jan | 22,66 | 30/Set | 000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI |
25001 | 25/Jan | 3.374,26 | 20/Set | 000075-EDVALDO DE PINHO BORGES |
27003 | 27/Jan | 430 | 8/Set | 000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA |
29001 | 29/Jan | 308 | 1/Set | 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA |
29001 | 29/Jan | 308 | 30/Set | 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA |
29002 | 29/Jan | 5.100,34 | 20/Set | 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA |
29002 | 29/Jan | 1.328,66 | 1/Set | 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA |
29003 | 29/Jan | 35,35 | 22/Set | 000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A |
29003 | 29/Jan | 34,27 | 1/Set | 000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A |
32001 | 1/Fev | 800 | 22/Set | 000055-MIGUEL BRAGA DA PAZ |
32001 | 1/Fev | 800 | 1/Set | 000055-MIGUEL BRAGA DA PAZ |
43001 | 12/Fev | 20,9 | 2/Set | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A |
43001 | 12/Fev | 10,45 | 20/Set | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A |
43001 | 12/Fev | 83,6 | 30/Set | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A |
43001 | 12/Fev | 20,9 | 20/Set | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A |
201001 | 20/Jul | 2.600,00 | 20/Set | 000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO |
214002 | 2/Ago | 150 | 20/Set | 000066-BONFIM E SOUSA LTDA |
214002 | 2/Ago | 150 | 20//set | 000066-BONFIM E SOUSA LTDA |
236001 | 24/Ago | 490 | 20/Set | 000124-RAIMUNDO NONATO COSTA CARDOSO |
244001 | 1/Set | 300 | 1/Set | 000112-AGVON FORTES SILVA |
249001 | 6/Set | 300 | 6/Set | 000112-AGVON FORTES SILVA |
251001 | 8/Set | 600 | 8/Set | 000125-EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS |
252001 | 9/Set | 300 | 14/Set | 000112-AGVON FORTES SILVA |
257001 | 14/Set | 300 | 21/Set | 000112-AGVON FORTES SILVA |
264001 | 21/Set | 300 | 21/Set | 000112-AGVON FORTES SILVA |
264002 | 21/Set | 1.660,05 | 21/Set | 000025-POSTO FROTA LTDA - ME |
267001 | 24/Set | 300 | 24/Set | 000112-AGVON FORTES SILVA |
271001 | 28/Set | 600 | 28/Set | 000123-MATHEUS OLIVEIRA NUNES |
47.795,06 |
Ações do documento