ABRIL
por Francisca das Chagas Barros de Araújo
—
publicado
19/07/2022 10h22,
última modificação
19/07/2022 10h22
Metadados
- Arquivo original: DESPESA ABRIL.csv — text/csv, 3.6 Kb
- Número de registros: 43
Download
Dados
empenho | data_empenho | valor_pago | descontos | documento | nome_do_credor |
---|---|---|---|---|---|
7001 | 7/Jan | 600 | 0,00 05/04 11111.02. | CHE:20265 | 000125-EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS |
20001 | 20/Jan | 24.660,63 | 0,00 22/04 11111.02. | 000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES | |
20002 | 20/Jan | 2.890,15 | 0,00 22/04 11111.02. | 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA | |
20003 | 20/Jan | 2.470,00 | 0,00 20/04 11111.02. | CHE:469229 | 000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO |
20004 | 20/Jan | 3.374,26 | 0,00 18/04 11111.02. | CHE:23760 | 000075-EDVALDO DE PINHO BORGES |
20005 | 20/Jan | 11 | 0,00 06/04 11111.02. | CHE:158249 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A |
20005 | 20/Jan | 2,97 | 0,00 12/04 11111.02. | CHE:470563 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A |
20005 | 20/Jan | 11 | 0,00 13/04 11111.02. | CHE:222285 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A |
20005 | 20/Jan | 44 | 0,00 22/04 11111.02. | CHE:379157 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A |
20005 | 20/Jan | 22 | 0,00 25/04 11111.02. | CHE:76001 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A |
20005 | 20/Jan | 11 | 0,00 27/04 11111.02. | CHE:137299 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A |
20005 | 20/Jan | 11 | 0,00 29/04 11111.02. | CHE:445545 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A |
25002 | 25/Jan | 23,86 | 0,00 27/04 11111.02. | CHE:42701 | 000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI |
28002 | 28/Jan | 2.242,20 | 0,00 25/04 11111.02. | 000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA | |
31003 | 31/Jan | 356,33 | 0,00 25/04 11111.02. | CHE:42501 | 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA |
34001 | 3/Fev | 800 | 0,00 27/04 11111.02. | CHE:106387 | 000134-GILVAN MOREIRA DA PAZ |
39003 | 9/Fev | 430 | 0,00 06/04 11111.02. | CHE:18876 | 000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA |
54002 | 23/Fev | 7.229,94 | 0,00 06/04 11111.02. | CHE:040601 | 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA |
56002 | 25/Fev | 1.000,00 | 0,00 27/04 11111.02. | CHE:400035 | 000135-UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS |
84002 | 25/Mar | 38,95 | 0,00 27/04 11111.02. | CHE:42702 | 000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A |
91001 | 1/Abr | 546 | 0,00 01/04 11111.02. | CHE:81651 | 000142-ILSON PINHO DOS SANTOS |
96001 | 6/Abr | 996 | 0,00 07/04 11111.02. | CHE:14924 | 000070-GILVAN L. ELISARIO - ME |
96002 | 6/Abr | 300 | 0,00 06/04 11111.02. | CHE:40602 | 000143-FRANCISCA DA PAZ ARAÚJO |
96003 | 6/Abr | 300 | 0,00 06/04 11111.02. | CHE:510020 | 000112-AGVON FORTES SILVA |
96004 | 6/Abr | 300 | 0,00 06/04 11111.02. | CHE:510027 | 000123-MATHEUS OLIVEIRA NUNES |
96005 | 6/Abr | 300 | 0,00 06/04 11111.02. | CHE:21100 | 000144-FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA |
102001 | 12/Abr | 300 | 0,00 12/04 11111.02. | CHE:41201 | 000112-AGVON FORTES SILVA |
103001 | 13/Abr | 890 | 0,00 13/04 11111.02. | CHE:41301 | 000110-ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES |
108001 | 18/Abr | 2.297,00 | 0,00 18/04 11111.02. | CHE:60 644 | 000140-LB COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LT |
108002 | 18/Abr | 300 | 0,00 18/04 11111.02. | CHE:510020 | 000112-AGVON FORTES SILVA |
108003 | 18/Abr | 100 | 0,00 18/04 11111.02. | CHE:510031 | 000113-ARIANY SILVA FORTES |
112001 | 22/Abr | 300 | 0,00 22/04 11111.02. | CHE:24492 | 000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA |
112002 | 22/Abr | 300 | 0,00 22/04 11111.02. | CHE:510020 | 000112-AGVON FORTES SILVA |
115001 | 25/Abr | 2.820,98 | 0,00 25/04 11111.02. | CHE:5599 | 000025-POSTO FROTA LTDA - ME |
115002 | 25/Abr | 300 | 0,00 25/04 11111.02. | CHE:28256 | 000127-FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS |
115003 | 25/Abr | 300 | 0,00 25/04 11111.02. | CHE:21100 | 000144-FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA |
117001 | 27/Abr | 7.500,00 | 0,00 27/04 11111.02. | CHE:31398 | 000141-EXECUTAR MAQUINAS E CONSTRUÇÕES LTDA |
117002 | 27/Abr | 300 | 0,00 27/04 11111.02. | CHE:26019 | 000017-RILDO PEREIRA DA SILVA |
117003 | 27/Abr | 300 | 0,00 27/04 11111.02. | CHE:510020 | 000112-AGVON FORTES SILVA |
117004 | 27/Abr | 300 | 0,00 27/04 11111.02. | CHE:510027 | 000123-MATHEUS OLIVEIRA NUNES |
119001 | 29/Abr | 7.488,00 | 0,00 29/04 11111.02. | CHE:42901 | 000115-ANDRADE RODRIGUES & SOUSA LTDA |
72.767,27 | 0,00 *** Quantidade total | 41 |
Ações do documento