AGOSTO
por Francisca das Chagas Barros de Araújo
—
publicado
25/10/2022 10h05,
última modificação
25/10/2022 10h05
Metadados
- Arquivo original: AGOSTO.csv — text/csv, 1.7 Kb
- Número de registros: 32
Download
Dados
data | valor | credor |
---|---|---|
19/08/22 | R$ 2.838,88 | 000125-EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS |
19/08/22 | R$ 2.470,00 | 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA |
19/08/22 | R$ 3.374,26 | 000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO |
01/08/22 | R$ 33,00 | 000075-EDVALDO DE PINHO BORGES |
15/08/22 | R$ 11,00 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A |
19/08/22 | R$ 44,00 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A |
22/08/22 | R$ 22,00 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A |
23/08/22 | R$ 11,00 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A |
30/08/22 | R$ 11,00 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A |
30/08/22 | R$ 2.242,20 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A |
01/08/22 | R$ 150,00 | 000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA |
01/08/22 | R$ 150,00 | 000066-BONFIM E SOUSA LTDA |
22/08/22 | R$ 356,33 | 000066-BONFIM E SOUSA LTDA |
30/08/22 | R$ 800,00 | 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA |
23/08/22 | R$ 2.150,15 | 000134-GILVAN MOREIRA DA PAZ |
25/08/22 | R$ 446,38 | 000147-MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES |
19/08/22 | R$ 24.660,63 | 000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI |
30/08/22 | R$ 7.709,94 | 000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES |
01/08/22 | R$ 300,00 | 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA |
01/08/22 | R$ 100,00 | 000112-AGVON FORTES SILVA |
10/08/22 | R$ 485,00 | 000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO |
09/08/22 | R$ 300,00 | 000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME |
09/08/22 | R$ 300,00 | 000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA |
09/08/22 | R$ 1.051,00 | 000112-AGVON FORTES SILVA |
12/08/22 | R$ 475,00 | 000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME |
15/08/22 | R$ 300,00 | 000150-MATHEUS SOARES DE SOUSA |
23/08/22 | R$ 300,00 | 000112-AGVON FORTES SILVA |
23/08/22 | R$ 1.563,04 | 000112-AGVON FORTES SILVA |
29/08/22 | R$ 300,00 | 000025-POSTO FROTA LTDA - ME |
30/08/22 | R$ 300,00 | 000112-AGVON FORTES SILVA |
0,00 *** Quantidade total | R$ 53.854,81 | 000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO |
Ações do documento