DEZEMBRO
por Francisca das Chagas Barros de Araújo
—
publicado
24/02/2023 11h59,
última modificação
24/02/2023 11h59
Metadados
- Arquivo original: DEZEMBRO 2022.csv — text/csv, 2.1 Kb
- Número de registros: 25
Download
Dados
empenho | data | valor | datpagamento | credor | elementodespesa |
---|---|---|---|---|---|
7001 | 7/Jan | 600 | 3/Nov | CHE:20265 000125-EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS | 01 2.001 339039 |
20002 | 20/Jan | 2.895,35 | 18/11 | 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA | 01 2.001 319011 |
20003 | 20/Jan | 2.470,00 | 18/11 | CHE:111805 000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO | 01 2.001 339036 |
20004 | 20/Jan | 3.374,26 | 18/Nov | CHE:23760 000075-EDVALDO DE PINHO BORGES | 01 2.002 339035 |
28002 | 28/Jan | 2.242,20 | 18/11 | 000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA | 01 2.001 319011 |
31003 | 31/Jan | 356,33 | 21/11 | CHE:112102 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA | 01 2.005 319113 |
34001 | 3/Fev | 800 | 18/11 | CHE:106387 000134-GILVAN MOREIRA DA PAZ | 01 2.001 339036 |
39003 | 9/Fev | 430 | 07/11 | CHE:18876 000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA | 01 2.001 339039 |
143005 | 23/Mai | 2.150,15 | 23/11 | CHE:112301 000147-MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES | 01 2.002 339035 |
201001 | 20/Jul | 25.180,10 | 18/11 | 000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES | 01 2.001 319011 |
209003 | 28/Jul | 7.709,94 | 4/Nov | CHE:110401 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA | 01 2.004 319013 |
308001 | 4/Nov | 300 | 04/11 | CHE:24492 000112-AGVON FORTES SILVA | 01 2.001 339014 |
311001 | 7/Nov | 300 | 07/11 | CHE:20235 000112-AGVON FORTES SILVA | 01 2.001 339014 |
313001 | 9/Nov | 300 | 09/11 | CHE:20235 000112-AGVON FORTES SILVA | 01 2.001 339014 |
321001 | 17/Nov | 300 | 17/11 | CHE:20235 000112-AGVON FORTES SILVA | 01 2.001 339014 |
321002 | 17/Nov | 100 | 17/11 | CHE:31655 000113-ARIANY SILVA FORTES | 01 2.001 339014 |
322002 | 18/Nov | 55 | 18/11 | CHE:39267 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01 2.001 339039 |
322002 | 18/Nov | 22 | 21/11 | CHE:389485 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01 2.001 339039 |
322002 | 18/Nov | 11 | 23/Nov | CHE:127795 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01 2.001 339039 |
322002 | 18/Nov | 11 | 30/11 | CHE:393333 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01 2.001 339039 |
325004 | 21/Nov | 2.064,35 | 21/11 | CHE:5599 000025-POSTO FROTA LTDA - ME | 01 2.001 339030 |
325005 | 21/Nov | 300 | 21/Nov | CHE:20235 000112-AGVON FORTES SILVA | 01 2.001 339014 |
325006 | 21/Nov | 500 | 21/Nov | CHE:112101 000138-WANDERSON BORGES DA SILVA | 01 2.001 339036 |
332001 | 28/Nov | 300 | 28/Nov | CHE:20235 000112-AGVON FORTES SILVA | 01 2.001 339014 |
Ações do documento