FEVEREIRO
por Francisca das Chagas Barros de Araújo
—
publicado
17/05/2022 08h58,
última modificação
17/05/2022 08h58
Metadados
- Arquivo original: PASTA 02.csv — text/csv, 3.6 Kb
- Número de registros: 33
Download
Dados
empenho | data_empenho | valor_pago | descontos_data_pago | field_4 | field_5 | documento | credor | uo | elemento_despesa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7001 | 7/Jan | 600 | 0,00 03/02 11111.02. | CHE:20265 | 000125-EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS | 01.01. | 01 2.001 339039 | ||
20001 | 20/Jan | 24.472,08 | 0,00 18/02 11111.02. | 000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES | 01.01. | 01 2.001 319011 | |||
20002 | 20/Jan | 2.838,88 | 0,00 18/02 11111.02. | 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA | 01.01. | 01 2.001 319011 | |||
20003 | 20/Jan | 2.600,00 | 0,00 18/02 11111.02. | CHE:21804 | 000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO | 01.01. | 01 2.001 339036 | ||
20004 | 20/Jan | 3.374,26 | 0,00 18/02 11111.02. | CHE:237604 | 000075-EDVALDO DE PINHO BORGES | 01.01. | 01 2.002 339035 | ||
20005 | 20/Jan | 10,45 | 0,00 16/02 11111.02. | CHE:18232 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01.01. | 01 2.001 339039 | ||
20005 | 20/Jan | 52,25 | 0,00 18/02 11111.02. | CHE:247878 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01.01. | 01 2.001 339039 | ||
20005 | 20/Jan | 10,45 | 0,00 23/02 11111.02. | CHE:29372 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01.01. | 01 2.001 339039 | ||
20005 | 20/Jan | 10,45 | 0,00 24/02 11111.02. | CHE:83171 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01.01. | 01 2.001 339039 | ||
20005 | 20/Jan | 10,45 | 0,00 25/02 11111.02. | CHE:25321 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01.01. | 01 2.001 339039 | ||
25002 | 25/Jan | 455,87 | 0,00 25/02 11111.02. | CHE:22501 | 000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI | 01.01. | 01 2.001 339039 | ||
25002 | 25/Jan | 25,84 | 0,00 25/02 11111.02. | CHE:25503 | 000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI | 01.01. | 01 2.001 339039 | ||
28002 | 28/Jan | 2.242,20 | 0,00 24/02 11111.02. | 000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA | 01.01. | 01 2.001 319011 | |||
31003 | 31/Jan | 356,33 | 0,00 23/02 11111.02. | CHE:22302 | 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA | 01.01. | 01 2.005 319113 | ||
32001 | 1/Fev | 300 | 0,00 01/02 11111.02. | CHE:26019 | 000017-RILDO PEREIRA DA SILVA | 01.01. | 01 2.001 339014 | ||
34001 | 3/Fev | 1.600,00 | 0,00 03/02 11111.02. | CHE:106387 | 000134-GILVAN MOREIRA DA PAZ | 01.01. | 01 2.001 339036 | ||
35001 | 4/Fev | 300 | 0,00 04/02 11111.02. | CHE:20235 | 000112-AGVON FORTES SILVA | 01.01. | 01 2.001 339014 | ||
35002 | 4/Fev | 730 | 0,00 04/02 11111.02. | CHE:33364 | 000130-WILSA CARLA DA SILVA CARVALHO | 01.01. | 01 2.001 339030 | ||
39001 | 8/Fev | 300 | 0,00 08/02 11111.02. | CHE:20235 | 000112-AGVON FORTES SILVA | 01.01. | 01 2.001 339014 | ||
39002 | 8/Fev | 7.229,94 | 0,00 08/02 11111.02. | CHE:20801 | 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA | 01.01. | 01 2.004 319013 | ||
39003 | 23/Fev | 7.229,94 | 0,00 23/02 11111.02. | CHE:22301 | 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA | 01.01. | 01 2.004 319013 | ||
40001 | 9/Fev | 430 | 0,00 23/02 11111.02. | CHE:18876 | 000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA | 01.01. | 01 2.001 339039 | ||
47001 | 16/Fev | 300 | 0,00 16/02 11111.02. | CHE:20235 | 000112-AGVON FORTES SILVA | 01.01. | 01 2.001 339014 | ||
47002 | 16/Fev | 135 | 0,00 16/02 11111.02. | CHE:21601 | 000131-EDILENE FERREIRA DOS SANTOS | 01.01. | 01 2.001 339036 | ||
48001 | 17/Fev | 1.010,00 | 0,00 17/02 11111.02. | CHE:17830 | 000133-JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS | 01.01. | 01 2.001 339030 | ||
49001 | 18/Fev | 487,33 | 0,00 18/02 11111.02. | 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA | 01.01. | 01 2.001 319011 | |||
53001 | 22/Fev | 300 | 0,00 22/02 11111.02. | CHE:20235 | 000112-AGVON FORTES SILVA | 01.01. | 01 2.001 339014 | ||
54001 | 23/Fev | 1.653,05 | 0,00 23/02 11111.02. | CHE:5599 | 000025-POSTO FROTA LTDA - ME | 01.01. | 01 2.001 339030 | ||
55001 | 24/Fev | 300 | 0,00 24/02 11111.02. | CHE:20235 | 000112-AGVON FORTES SILVA | 01.01. | 01 2.001 339014 | ||
55002 | 14/Fev | 604 | 0,00 24/02 11111.02. | CHE:23354 | 000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME | 01.01. | 01 2.001 339030 | ||
56001 | 25/Fev | 1.212,00 | 0,00 25/02 11111.02. | CHE:25502 | 000132-EDILEUSA MOREIRA DE LEMOS | 01.01. | 01 2.001 339036 | ||
61.180,77 | 0,00 *** Quantidade total | 31 |
Ações do documento