JULHO
por Francisca das Chagas Barros de Araújo
—
publicado
25/10/2022 09h38,
última modificação
25/10/2022 09h38
Metadados
- Arquivo original: JULHO.csv — text/csv, 1.7 Kb
- Número de registros: 34
Download
Dados
data_pagamento | valor | credor | descontos |
---|---|---|---|
20/07 | 600 | 000125-EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS | 0,0 |
20/07 | 2.895,35 | 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA | 0,0 |
20/07 | 2.600,00 | 000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO | 0,0 |
4/Jul | 3.374,26 | 000075-EDVALDO DE PINHO BORGES | 0,0 |
11/07 | 11 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 0,0 |
20/07 | 22 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 0,0 |
22/Jul | 55 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 0,0 |
26/Jul | 22 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 0,0 |
26/07 | 22 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 0,0 |
26/Jul | 2.242,20 | 000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA | 0,0 |
22/Jul | 356,33 | 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA | 0,0 |
6/Jul | 800 | 000134-GILVAN MOREIRA DA PAZ | 0,0 |
20/07 | 430 | 000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA | 0,0 |
25/Jul | 2.150,15 | 000147-MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES | 0,0 |
4/Jul | 445,28 | 000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI | 0,0 |
4/Jul | 1.600,00 | 000149-RAFHAEL VICTOR SILVA COSTA | 0,0 |
07/07 | 300 | 000112-AGVON FORTES SILVA | 0,0 |
11/Jul | 300 | 000112-AGVON FORTES SILVA | 0,0 |
11/Jul | 300 | 000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA | 0,0 |
11/Jul | 300 | 000112-AGVON FORTES SILVA | 0,0 |
11/Jul | 300 | 000143-FRANCISCA DA PAZ ARAÚJO | 0,0 |
13/07 | 100 | 000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO | 0,0 |
15/Jul | 100 | 000113-ARIANY SILVA FORTES | 0,0 |
20/Jul | 300 | 000112-AGVON FORTES SILVA | 0,0 |
22/Jul | 24.660,63 | 000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES | 0,0 |
22/Jul | 500 | 000138-WANDERSON BORGES DA SILVA | 0,0 |
22/07 | 300 | 000017-RILDO PEREIRA DA SILVA | 0,0 |
26/07 | 300 | 000112-AGVON FORTES SILVA | 0,0 |
28/07 | 1.733,15 | 000025-POSTO FROTA LTDA - ME | 0,0 |
28/Jul | 300 | 000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA | 0,0 |
28/Jul | 300 | 000116-JOSE ROBERTO SILVA NASCIMAENTO | 0,0 |
7.229,94 | 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA | 0,0 | |
54.949,29 |
Ações do documento