MAIO
por Francisca das Chagas Barros de Araújo
—
publicado
12/09/2022 09h55,
última modificação
12/09/2022 09h55
Metadados
- Arquivo original: AGOSTO.csv — text/csv, 4.7 Kb
- Número de registros: 44
Download
Dados
empenho | data_empenho | valor | descontos_dat_pagamento | documento | credores | u_o | elemento_despesa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7001 | 7/Jan | 600 | 0,00 05/05 11111.02. | CHE:20265 | 000125-EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS | 01.01. | 01 2.001 339039 |
20001 | 20/Jan | 24.660,63 | 0,00 20/05 11111.02. | 000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES | 01.01. | 01 2.001 319011 | |
20002 | 20/Jan | 3.040,01 | 0,00 20/05 11111.02. | 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA | 01.01. | 01 2.001 319011 | |
20003 | 20/Jan | 2.600,00 | 0,00 20/05 11111.02. | CHE:52003 | 000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO | 01.01. | 01 2.001 339036 |
20004 | 20/Jan | 3.374,26 | 0,00 20/05 11111.02. | CHE:237604 | 000075-EDVALDO DE PINHO BORGES | 01.01. | 01 2.002 339035 |
20005 | 20/Jan | 11 | 0,00 05/05 11111.02. | CHE:154776 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01.01. | 01 2.001 339039 |
20005 | 20/Jan | 44 | 0,00 20/05 11111.02. | CHE:18141 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01.01. | 01 2.001 339039 |
20005 | 20/Jan | 22 | 0,00 23/05 11111.02. | CHE:464248 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01.01. | 01 2.001 339039 |
20005 | 20/Jan | 11 | 0,00 24/05 11111.02. | CHE:120597 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01.01. | 01 2.001 339039 |
20005 | 20/Jan | 11 | 0,00 27/05 11111.02. | CHE:187585 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01.01. | 01 2.001 339039 |
20005 | 20/Jan | 44 | 0,00 30/05 11111.02. | CHE:96285 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01.01. | 01 2.001 339039 |
20005 | 20/Jan | 11 | 0,00 31/05 11111.02. | CHE:22627 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01.01. | 01 2.001 339039 |
25002 | 25/Jan | 691,48 | 0,00 06/05 11111.02. | CHE:50601 | 000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI | 01.01. | 01 2.001 339039 |
25002 | 25/Jan | 315,18 | 0,00 30/05 11111.02. | CHE:53005 | 000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI | 01.01. | 01 2.001 339039 |
28002 | 28/Jan | 2.242,20 | 0,00 20/05 11111.02. | 000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA | 01.01. | 01 2.001 319011 | |
31002 | 31/Jan | 150 | 0,00 05/05 11111.02. | CHE:50502 | 000066-BONFIM E SOUSA LTDA | 01.01. | 01 2.001 339039 |
31002 | 31/Jan | 150 | 0,00 30/05 11111.02. | CHE:53003 | 000066-BONFIM E SOUSA LTDA | 01.01. | 01 2.001 339039 |
31003 | 31/Jan | 356,33 | 0,00 30/05 11111.02. | CHE:53004 | 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA | 01.01. | 01 2.005 319113 |
34001 | 3/Fev | 800 | 0,00 30/05 11111.02. | CHE:20265 | 000134-GILVAN MOREIRA DA PAZ | 01.01. | 01 2.001 339036 |
39003 | 9/Fev | 430 | 0,00 30/05 11111.02. | CHE:18876 | 000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA | 01.01. | 01 2.001 339039 |
54002 | 23/Fev | 7.229,94 | 0,00 05/05 11111.02. | CHE:50501 | 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA | 01.01. | 01 2.004 319013 |
56002 | 25/Fev | 1.000,00 | 0,00 31/05 11111.02. | CHE:400035 | 000135-UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS | 01.01. | 01 1.003 449052 |
123001 | 3/Mai | 300 | 0,00 03/05 11111.02. | CHE:20235 | 000112-AGVON FORTES SILVA | 01.01. | 01 2.001 339014 |
124001 | 4/Mai | 1.423,00 | 0,00 04/05 11111.02. | CHE:14924 | 000070-GILVAN L. ELISARIO - ME | 01.01. | 01 2.001 339030 |
129001 | 9/Mai | 300 | 0,00 09/05 11111.02. | CHE:26019 | 000017-RILDO PEREIRA DA SILVA | 01.01. | 01 2.001 339014 |
129002 | 9/Mai | 300 | 0,00 09/05 11111.02. | CHE:20235 | 000112-AGVON FORTES SILVA | 01.01. | 01 2.001 339014 |
133001 | 13/Mai | 300 | 0,00 13/05 11111.02. | CHE:20235 | 000112-AGVON FORTES SILVA | 01.01. | 01 2.001 339014 |
133002 | 13/Mai | 820 | 0,00 16/05 11111.02. | CHE:23961 | 000145-ISAIAS DE ALMEIDA ALVES | 01.01. | 01 2.001 339036 |
136001 | 16/Mai | 300 | 0,00 16/05 11111.02. | CHE:20235 | 000112-AGVON FORTES SILVA | 01.01. | 01 2.001 339014 |
137001 | 17/Mai | 500 | 0,00 17/05 11111.02. | CHE:33364 | 000130-WILSA CARLA DA SILVA CARVALHO | 01.01. | 01 2.001 339030 |
143001 | 23/Mai | 1.203,00 | 0,00 23/05 11111.02. | CHE:17830 | 000146-FRANCISCO PIRES FERREIRA | 01.01. | 01 2.001 339030 |
143002 | 23/Mai | 1.010,75 | 0,00 23/05 11111.02. | CHE:23354 | 000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME | 01.01. | 01 2.001 339030 |
143003 | 23/Mai | 900 | 0,00 23/05 11111.02. | CHE:23354 | 000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME | 01.01. | 01 2.001 339030 |
143004 | 23/Mai | 500 | 0,00 23/05 11111.02. | CHE:52401 | 000138-WANDERSON BORGES DA SILVA | 01.01. | 01 2.001 339036 |
143005 | 23/Mai | 2.150,15 | 0,00 23/05 11111.02. | CHE:52302 | 000147-MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES | 01.01. | 01 2.002 339035 |
144001 | 24/Mai | 1.581,22 | 0,00 24/05 11111.02. | CHE:5599 | 000025-POSTO FROTA LTDA - ME | 01.01. | 01 2.001 339030 |
147001 | 27/Mai | 300 | 0,00 27/05 11111.02. | CHE:20235 | 000112-AGVON FORTES SILVA | 01.01. | 01 2.001 339014 |
147002 | 27/Mai | 600 | 0,00 27/05 11111.02. | CHE:50701 | 000110-ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES | 01.01. | 01 2.001 339036 |
150001 | 30/Mai | 7.080,00 | 0,00 30/05 11111.02. | CHE:53001 | 000115-ANDRADE RODRIGUES & SOUSA LTDA | 01.01. | 01 2.001 339039 |
150002 | 30/Mai | 446,04 | 0,00 30/05 11111.02. | CHE:53005 | 000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI | 01.01. | 01 2.001 339039 |
151001 | 31/Mai | 300 | 0,00 31/05 11111.02. | CHE:24492 | 000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA | 01.01. | 01 2.001 339014 |
151002 | 31/Mai | 400 | 0,00 31/05 11111.02. | CHE:53101 | 000124-RAIMUNDO NONATO COSTA CARDOSO | 01.01. | 01 2.001 339039 |
68.508,19 | 0,00 *** Quantidade total | 42 |
Ações do documento