MARÇO
por Francisca das Chagas Barros de Araújo
—
publicado
09/06/2022 10h39,
última modificação
09/06/2022 10h39
Metadados
- Arquivo original: DESPESA MARÇO.csv — text/csv, 4.1 Kb
- Número de registros: 40
Download
Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMPENHO | DATA EMPENHO | VALOR | DATA EMPENHO | Nº DOCUMENO | CREDORES | UNIDADE | ELEMENTO DESPESA |
7001 | 7/Jan | 600 | 0,00 02/03 11111.02. | CHE:20265 | 000125-EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS | 01.01. | 01 2.001 339039 |
20001 | 20/Jan | 24.472,08 | 0,00 18/03 11111.02. | 000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES | 01.01. | 01 2.001 319011 | |
20002 | 20/Jan | 2.941,42 | 0,00 18/03 11111.02. | 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA | 01.01. | 01 2.001 319011 | |
20003 | 20/Jan | 2.600,00 | 0,00 18/03 11111.02. | CHE:31806 | 000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO | 01.01. | 01 2.001 339036 |
20004 | 20/Jan | 3.374,26 | 0,00 18/03 11111.02. | CHE:23760 | 000075-EDVALDO DE PINHO BORGES | 01.01. | 01 2.002 339035 |
20005 | 20/Jan | 11 | 0,00 04/03 11111.02. | CHE:11782 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01.01. | 01 2.001 339039 |
20005 | 20/Jan | 55 | 0,00 18/03 11111.02. | CHE:184423 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01.01. | 01 2.001 339039 |
20005 | 20/Jan | 11 | 0,00 23/03 11111.02. | CHE:90558 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01.01. | 01 2.001 339039 |
20005 | 20/Jan | 11 | 0,00 24/03 11111.02. | CHE:116662 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01.01. | 01 2.001 339039 |
20005 | 20/Jan | 11 | 0,00 28/03 11111.02. | CHE:331303 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01.01. | 01 2.001 339039 |
20005 | 20/Jan | 22 | 0,00 30/03 11111.02. | CHE:269353 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A | 01.01. | 01 2.001 339039 |
25002 | 25/Jan | 23,85 | 0,00 02/03 11111.02. | CHE:30201 | 000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI | 01.01. | 01 2.001 339039 |
25002 | 25/Jan | 260,85 | 0,00 25/03 11111.02. | CHE:32501 | 000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI | 01.01. | 01 2.001 339039 |
25002 | 25/Jan | 24,76 | 0,00 25/03 11111.02. | CHE:32502 | 000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI | 01.01. | 01 2.001 339039 |
28002 | 28/Jan | 2.242,20 | 0,00 30/03 11111.02. | 000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA | 01.01. | 01 2.001 319011 | |
31002 | 31/Jan | 150 | 0,00 04/03 11111.02. | CHE:30401 | 000066-BONFIM E SOUSA LTDA | 01.01. | 01 2.001 339039 |
31002 | 31/Jan | 150 | 0,00 24/03 11111.02. | CHE:32401 | 000066-BONFIM E SOUSA LTDA | 01.01. | 01 2.001 339039 |
31003 | 31/Jan | 356,33 | 0,00 30/03 11111.02. | CHE:33002 | 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA | 01.01. | 01 2.005 319113 |
34001 | 3/Fev | 800 | 0,00 18/03 11111.02. | CHE:106387 | 000134-GILVAN MOREIRA DA PAZ | 01.01. | 01 2.001 339036 |
39003 | 9/Fev | 430 | 0,00 24/03 11111.02. | CHE:18876 | 000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA | 01.01. | 01 2.001 339039 |
56002 | 25/Fev | 980 | 0,00 18/03 11111.02. | CHE:400035 | 000135-UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS | 01.01. | 01 1.003 449052 |
66001 | 7/Mar | 300 | 0,00 07/03 11111.02. | CHE:20235 | 000112-AGVON FORTES SILVA | 01.01. | 01 2.001 339014 |
69001 | 10/Mar | 5.040,00 | 0,00 10/03 11111.02. | CHE:54169 | 000136-MARIA LIZIE ROMÃO PEREIRA ME | 01.01. | 01 2.001 339039 |
73001 | 14/Mar | 300 | 0,00 14/03 11111.02. | CHE:20235 | 000112-AGVON FORTES SILVA | 01.01. | 01 2.001 339014 |
76001 | 17/Mar | 300 | 0,00 17/03 11111.02. | CHE:20235 | 000112-AGVON FORTES SILVA | 01.01. | 01 2.001 339014 |
77001 | 18/Mar | 1.651,07 | 0,00 18/03 11111.02. | CHE:5599 | 000025-POSTO FROTA LTDA - ME | 01.01. | 01 2.001 339030 |
80001 | 21/Mar | 300 | 0,00 21/03 11111.02. | CHE:24492 | 000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA | 01.01. | 01 2.001 339014 |
80002 | 21/Mar | 300 | 0,00 21/03 11111.02. | CHE:20235 | 000112-AGVON FORTES SILVA | 01.01. | 01 2.001 339014 |
80003 | 21/Mar | 100 | 0,00 21/03 11111.02. | CHE:31655 | 000113-ARIANY SILVA FORTES | 01.01. | 01 2.001 339014 |
81001 | 22/Mar | 1.144,00 | 0,00 22/03 11111.02. | CHE:23354 | 000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME | 01.01. | 01 2.001 339030 |
81002 | 22/Mar | 918,2 | 0,00 22/03 11111.02. | CHE:23235 | 000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME | 01.01. | 01 2.001 339030 |
81003 | 22/Mar | 500 | 0,00 23/03 11111.02. | CHE:32301 | 000138-WANDERSON BORGES DA SILVA | 01.01. | 01 2.001 339036 |
82001 | 23/Mar | 200 | 0,00 23/03 11111.02. | CHE:42048 | 000137-CRISTIANO LIMA FREITAS | 01.01. | 01 2.001 339036 |
84001 | 25/Mar | 250 | 0,00 25/03 11111.02. | CHE:32503 | 000139-MACIEL COUTINHO DA SILVA | 01.01. | 01 2.001 339036 |
84002 | 25/Mar | 37,81 | 0,00 25/03 11111.02. | CHE:32504 | 000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A | 01.01. | 01 2.001 339039 |
88001 | 29/Mar | 300 | 0,00 29/03 11111.02. | CHE:20235 | 000112-AGVON FORTES SILVA | 01.01. | 01 2.001 339014 |
89001 | 30/Mar | 300 | 0,00 30/03 11111.02. | CHE:26019 | 000017-RILDO PEREIRA DA SILVA | 01.01. | 01 2.001 339014 |
51.467,83 | 0,00 *** Quantidade total | 37 |
Ações do documento