AGOSTO

por Francisca das Chagas Barros de Araújo publicado 03/10/2023 11h52, última modificação 03/10/2023 11h52

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

empenho data valor_pago descontos pagamento documento credor
84 16/08/23 350,64 0 16/08/23 81601 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE
85 16/08/23 1083,42 0 16/08/23 81604 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
86 16/08/23 2636,3 0 16/08/23 81606 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
87 18/08/23 75 0 18/08/23 8194 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
88 18/08/23 330 0 18/08/23 8194 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
89 18/08/23 59,82 0 18/08/23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
90 18/08/23 264 0 18/08/23 8194 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
91 29/08/23 239,28 0 29/08/23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
92 29/08/23 1083,42 0 29/08/23 82902 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
93 29/08/23 401,8 0 29/08/23 80905 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
94 29/08/23 2636,3 0 31/08/23 83102 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
95 29/08/23 350,64 0 29/08/23 82911 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE
97 31/08/23 1807,28 0 31/08/23 83102 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
98 31/08/23 10,5 0 31/08/23 8194 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
99 31/08/23 66 0 31/08/23 8194 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
111001 11/01/23 45,17 0 22/08/23 81205 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI/A
111001 11/01/23 46,9 0 22/08/23 82204 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI/A
112001 12/01/23 170 0 16/08/23 31867 AJM TELECOM LTDA
112001 12/01/23 170 0 29/08/23 31867 AJM TELECOM LTDA
112001 12/01/23 510 0 12/08/23 31887 AJM TELECOM LTDA
120002 20/01/23 27502,26 3616,74 18/08/23 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
120002 20/01/23 3616,74 0 18/08/23 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
120003 20/01/23 2836,96 410,46 18/08/23 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
120003 20/01/23 410,46 0 18/08/23 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
120005 20/01/23 1309,53 190,47 18/08/23 97807 JAMES DE SOUSA FREITAS
120005 20/01/23 190,47 0 18/08/23 DESCONTO JAMES DE SOUSA FREITAS
120006 20/01/23 600 0 29/08/23 20265 EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
123004 23/01/23 1000 0 29/08/23 106387 GILVAN MOREIRA DA PAZ
124002 24/01/23 1970 0 16/08/23 81605 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
124002 24/01/23 6223,8 0 17/08/23 81701 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
124002 24/01/23 311,18 0 17/08/23 8194 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
124002 24/01/23 1970 0 29/08/23 82902 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
124002 24/01/23 53,32 0 29/08/23 82903 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
124002 24/01/23 827,28 0 29/08/23 82904 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
124002 24/01/23 311,18 0 29/08/23 82906 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
124002 24/01/23 2636,3 0 29/08/23 82907 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
124002 24/01/23 3587,5 0 31/08/23 83102 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129001 29/01/23 1066,56 0 16/08/23 81602 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE
129001 29/01/23 53,32 0 16/08/23 81603 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE
129001 29/01/23 395,95 0 29/08/23 82911 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE
511001 11/05/23 600 0 09/08/23 L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
511001 11/05/23 600 0 29/08/23 837 L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
626001 26/06/23 23,74 0 22/08/23 81201 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626001 26/06/23 22,51 0 22/08/23 82202 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626001 26/06/23 23,08 0 22/08/23 82203 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626001 26/06/23 425,32 0 25/08/23 82501 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630002 30/06/23 69 0 18/08/23 12251 BANCO DO BRASIL SA
630002 30/06/23 46 0 29/08/23 214204 BANCO DO BRASIL SA
630002 30/06/23 11,5 0 25/08/23 222759 BANCO DO BRASIL SA
630002 30/06/23 11,5 0 31/08/23 299998 BANCO DO BRASIL SA
630002 30/06/23 11,5 0 21/08/23 62861 BANCO DO BRASIL SA
720001 20/07/23 5280,2 1319,8 18/08/23 237604 EDVALDO DE PINHO BORGES
720001 20/07/23 1319,8 0 18/08/23 DESCONTO EDVALDO DE PINHO BORGES
720002 20/07/23 4211,01 1068,99 18/08/23 81806 MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
720002 20/07/23 1068,99 0 18/08/23 DESCONTO MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
801001 01/08/23 3183,19 0 02/08/23 5599 POSTO FROTA LTDA - ME
803001 03/08/23 300 0 03/08/23 20235 AGVON FORTES SILVA
803002 03/08/23 100 0 03/08/23 31655 ARIANY SILVA FORTES
803003 03/08/23 131,4 0 03/08/23 906 TERESINA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA
803004 03/08/23 131,4 0 03/08/23 9592 SILVA NETO & MARREIROS LTDA
804001 04/08/23 780 0 07/08/23 5116 MARCONE JURIDICO
807001 07/08/23 300 0 07/08/23 20235 AGVON FORTES SILVA
816001 16/08/23 300 0 16/08/23 20235 AGVON FORTES SILVA
816002 16/08/23 300 0 16/08/23 21100 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
816003 16/08/23 300 0 16/08/23 26019 RILDO PEREIRA DA SILVA
821001 21/08/23 199,5 10,5 21/08/23 82201 GEAN FERREIRA DA SILVA
821001 21/08/23 10,5 0 21/08/23 DESCONTO GEAN FERREIRA DA SILVA
822001 22/08/23 300 0 22/08/23 20235 AGVON FORTES SILVA
825001 25/08/23 300 0 25/08/23 20235 AGVON FORTES SILVA
825002 25/08/23 300 0 25/08/23 82502 IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO
829001 29/08/23 300 0 29/08/23 24492 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
829003 29/08/23 4931 641,08 29/08/23 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
829003 29/08/23 641,08 0 29/08/23 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
830001 30/08/23 1254 66 31/08/23 83101 FERNANDA MELO DOS SANTOS SILVA
830001 30/08/23 66 0 31/08/23 DESCONTO FERNANDA MELO DOS SANTOS SILVA
Total 97061,5 7324,04

Ações do documento