FEVEREIRO
por Francisca das Chagas Barros de Araújo
—
publicado
23/05/2023 11h03,
última modificação
23/05/2023 11h03
Metadados
- Arquivo original: PAGAMENTOS FEVEREIRO.csv — text/csv, 4.1 Kb
- Número de registros: 51
Download
Dados
empenho | datadoemepenho | valorpago | descontos | datadopagamento | contapagadora | documento | credor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17/2/2023 | 59,82 | 0 | 17/2/2023 | 16211 | 0 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE |
17 | 28/2/2023 | 239,28 | 0 | 28/2/2023 | 16211 | 1 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
20 | 2/2/2023 | 3.153,57 | 0 | 28/2/2023 | 16211 | 1 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
21 | 28/2/2023 | 1.947,62 | 0 | 28/2/2023 | 16211 | 8194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE |
22 | 28/2/2023 | 696,5 | 0 | 28/2/2023 | 16211 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE |
23 | 28/2/2023 | 390,26 | 0 | 28/2/2023 | 16211 | 22809 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE |
111001 | 11/1/2023 | 40,68 | 0 | 28/2/2023 | 16211 | 22807 | ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A |
111001 | 11/1/2023 | 40,62 | 0 | 28/2/2023 | 16211 | 22808 | ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A |
111001 | 11/1/2023 | 40,68 | 0 | 28/2/2023 | 16211 | 1 | ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A |
111002 | 11/1/2023 | 4.211,01 | 1.068,99 | 17/2/2023 | 16211 | 21705 | MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES |
111002 | 11/1/2023 | 1.068,99 | 0 | 17/2/2023 | 16211 | DESCONTO | MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES |
118001 | 18/1/2023 | 550 | 0 | 28/2/2023 | 16211 | 18876 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
120001 | 20/1/2023 | 5.280,20 | 1.319,80 | 17/2/2023 | 16211 | 237604 | EDVALDO DE PINHO BORGES |
120001 | 20/1/2023 | 1.319,80 | 0 | 17/2/2023 | 16211 | DESCONTO | EDVALDO DE PINHO BORGES |
120002 | 20/1/2023 | 27.361,92 | 3.757,08 | 17/2/2023 | 16211 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES |
120002 | 20/1/2023 | 3.757,08 | 0 | 17/2/2023 | 16211 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES |
120003 | 20/1/2023 | 390,26 | 0 | 28/2/2023 | 16211 | 22809 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA |
120003 | 20/1/2023 | 3.047,34 | 390,26 | 17/2/2023 | 16211 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA |
120003 | 20/1/2023 | 390,26 | 0 | 17/2/2023 | 16211 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA |
120005 | 20/1/2023 | 1.309,53 | 190,47 | 17/2/2023 | 16211 | 97807 | JAMES DE SOUSA FREITAS |
120005 | 20/1/2023 | 190,47 | 0 | 17/2/2023 | 16211 | DESCONTO | JAMES DE SOUSA FREITAS |
120006 | 20/1/2023 | 600 | 0 | 28/2/2023 | 16211 | 20265 | EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA |
120007 | 20/1/2023 | 11,5 | 0 | 14/2/2023 | 16211 | 137246 | BANCO DO BRASIL SA |
120007 | 20/1/2023 | 69 | 0 | 17/2/2023 | 16211 | 192270 | BANCO DO BRASIL SA |
120007 | 20/1/2023 | 57,5 | 0 | 28/2/2023 | 16211 | 329825 | BANCO DO BRASIL SA |
120007 | 20/1/2023 | 11,5 | 0 | 3/2/2023 | 16211 | 95965 | BANCO DO BRASIL SA |
123004 | 23/1/2023 | 1.000,00 | 0 | 28/2/2023 | 16211 | 106387 | GILVAN MOREIRA DA PAZ |
124002 | 24/1/2023 | 151,47 | 0 | 28/2/2023 | 16211 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
126001 | 26/1/2023 | 504,44 | 0 | 28/2/2023 | 16211 | 22804 | EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
126001 | 26/1/2023 | 24,44 | 0 | 28/2/2023 | 16211 | 22805 | EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
126001 | 26/1/2023 | 23,35 | 0 | 28/2/2023 | 16211 | 22806 | EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
129001 | 29/1/2023 | 390,26 | 0 | 28/2/2023 | 16211 | 22809 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE |
129001 | 29/1/2023 | 390,26 | 0 | 28/2/2023 | 16211 | 22810 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE |
129002 | 29/1/2023 | 4.931,00 | 401,8 | 28/2/2023 | 16211 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA |
129002 | 29/1/2023 | 401,8 | 0 | 28/2/2023 | 16211 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA |
202001 | 2/2/2023 | 300 | 0 | 2/2/2023 | 16211 | 20295 | AGVON FORTES SILVA |
203001 | 3/2/2023 | 522,5 | 27,5 | 3/2/2023 | 16211 | 20301 | WILIO PEDRO DE BRITO |
203001 | 3/2/2023 | 27,5 | 0 | 3/2/2023 | 16211 | DESCONTO | WILIO PEDRO DE BRITO |
206001 | 6/2/2023 | 300 | 0 | 6/2/2023 | 16211 | 20235 | AGVON FORTES SILVA |
207001 | 7/2/2023 | 300 | 0 | 7/2/2023 | 16211 | 21100 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA |
210001 | 10/2/2023 | 2.451,87 | 0 | 10/2/2023 | 16211 | 5599 | POSTO FROTA LTDA - ME |
214001 | 14/2/2023 | 300 | 0 | 14/2/2023 | 16211 | 21401 | IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO |
214002 | 14/2/2023 | 300 | 0 | 14/2/2023 | 16211 | 20235 | AGVON FORTES SILVA |
214003 | 14/2/2023 | 1.733,00 | 0 | 15/2/2023 | 16211 | 23354 | RAIMUNDO JOSE FORTES ME |
214004 | 14/2/2023 | 1.671,50 | 0 | 15/2/2023 | 16211 | 23354 | RAIMUNDO JOSE FORTES ME |
221001 | 21/2/2023 | 360,35 | 0 | 28/2/2023 | 16211 | 22202 | CERTIFICADO DIGITAL LTDA |
223001 | 23/2/2023 | 300 | 0 | 23/2/2023 | 16211 | 20235 | AGVON FORTES SILVA |
224001 | 24/2/2023 | 300 | 0 | 24/2/2023 | 16211 | 21100 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA |
224002 | 24/2/2023 | 300 | 0 | 24/2/2023 | 16211 | 170243 | RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA |
228001 | 28/2/2023 | 300 | 0 | 28/2/2023 | 16211 | 20235 | AGVON FORTES SILVA |
Ações do documento