JANEIRO
por Francisca das Chagas Barros de Araújo
—
publicado
04/04/2023 11h57,
última modificação
04/04/2023 11h57
Metadados
- Arquivo original: PAGAMENTOS JANEIRO.csv — text/csv, 2.7 Kb
- Número de registros: 29
Download
Dados
empenho | dataemepenho | valorpago | credor | elemento_despesa |
---|---|---|---|---|
11001 | 11/0111/01 | 4.211,01 | 000147-MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES000147-MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES | 01 2.002 339035 |
11002 | 11/0111/01 | 2.850,00 | 000154-NAYRA MARIA SILVA FORTES000154-NAYRA MARIA SILVA FORTES | 01 2.001 33903601 2.001 339036 |
18001 | 18/0118/01 | 550,00 | 000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA | 01 2.001 33903901 2.001 339039 |
19001 | 19/0119/01 | 266,00 | 000162-JUCELIA MARIA SAMPAIO BARROS000162-JUCELIA MARIA SAMPAIO BARROS | 01 2.001 33903601 2.001 339036 |
20001 | 20/0120/01 | 5.280,20 | 000075-EDVALDO DE PINHO BORGES000075-EDVALDO DE PINHO BORGES | 01 2.002 33903501 2.002 339035 |
20002 | 20/0120/01 | 27.361,92 | 000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES | 01 2.001 31901101 2.001 319011 |
20003 | 20/0120/01 | 3.047,34 | 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA | 01 2.001 31901101 2.001 319011 |
20004 | 20/0120/01 | 69,00 | 000009-BANCO DO BRASIL SA000009-BANCO DO BRASIL SA | 01 2.001 33903901 2.001 339039 |
20004 | 20/0120/01 | 23,00 | 000009-BANCO DO BRASIL SA000009-BANCO DO BRASIL SA | 01 2.001 33903901 2.001 339039 |
20004 | 20/0120/01 | 46,00 | 000009-BANCO DO BRASIL SA000009-BANCO DO BRASIL SA | 01 2.001 33903901 2.001 339039 |
20004 | 20/0120/01 | 11,50 | 000009-BANCO DO BRASIL SA000009-BANCO DO BRASIL SA | 01 2.001 33903901 2.001 339039 |
20005 | 20/0120/01 | 1.309,53 | 000159-JAMES DE SOUSA FREITAS000159-JAMES DE SOUSA FREITAS | 01 2.001 33903601 2.001 339036 |
20006 | 20/0120/01 | 600,00 | 000125-EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS000125-EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS | 01 2.001 33903901 2.001 339039 |
23001 | 23/0123/01 | 300,00 | 000112-AGVON FORTES SILVA000112-AGVON FORTES SILVA | 01 2.001 33901401 2.001 339014 |
23002 | 23/0123/01 | 1.000,00 | 000134-GILVAN MOREIRA DA PAZ000134-GILVAN MOREIRA DA PAZ | 01 2.001 33903601 2.001 339036 |
23003 | 23/01 | 190,00 | 000160-ROBSON FERREIRA DOS SANTOS | 01 2.001 339036 |
23004 | 23/01 | 2.678,13 | 000025-POSTO FROTA LTDA - ME | 01 2.001 339030 |
24001 | 24/01 | 7.290,36 | 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA | 01 2.004 319013 |
24001 | 24/01 | 364,51 | 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA | 01 2.004 319013 |
24002 | 24/01 | 545,63 | 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA | 01 2.001 339092 |
24002 | 24/01 | 27,27 | 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA | 01 2.001 339092 |
26002 | 26/01 | 635,98 | 000031-EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGI | 01 2.001 339092 |
26003 | 26/01 | 300,00 | 000112-AGVON FORTES SILVA | 01 2.001 339014 |
30001 | 30/01 | 0,00 | 01 2.001 319011 | |
30001 | 30/01 | 4.931,00 | 000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA | 01 2.001 319011 |
30003 | 30/01 | 300,00 | 000112-AGVON FORTES SILVA | 01 2.001 339014 |
31001 | 31/01 | 300,00 | 000112-AGVON FORTES SILVA | 01 2.001 339014 |
64.488,38 |
Ações do documento