JULHO

por Francisca das Chagas Barros de Araújo publicado 29/08/2023 10h28, última modificação 29/08/2023 10h28

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

empenho data pagamento descontos data_2 conta documento credor
72 12/7/2023 90,00 0 12/7/2023 16211 8194 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
73 14/7/2023 350,64 0 14/7/2023 16211 71401 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
74 14/7/2023 1.083,42 0 14/7/2023 16211 71404 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
75 14/7/2023 2.636,30 0 14/7/2023 16211 71406 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
76 20/7/2023 75,00 0 20/7/2023 16211 8194 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
77 20/7/2023 80,00 0 20/7/2023 16211 8194 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
78 20/7/2023 264,00 0 20/7/2023 16211 264 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
79 20/7/2023 330,00 0 20/7/2023 16211 8194 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
80 28/7/2023 1.807,28 0 28/7/2023 16211 8194 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
81 28/7/2023 66,00 0 28/7/2023 16211 8194 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
82 28/7/2023 350,64 0 28/7/2023 16211 72803 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE
83 20/7/2023 239,28 0 20/7/2023 16211 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120002 20/1/2023 27.502,26 3.616,74 20/7/2023 16211 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
120002 20/1/2023 3.616,74 0 20/7/2023 16211 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
120003 20/1/2023 3.494,71 350,64 20/7/2023 16211 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
120003 20/1/2023 350,64 0 20/7/2023 16211 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
120005 20/1/2023 1.309,53 190,47 20/7/2023 16211 97807 JAMES DE SOUSA FREITAS
120005 20/1/2023 190,47 0 20/7/2023 16211 DESCONTO JAMES DE SOUSA FREITAS
120006 20/1/2023 1.200,00 0 28/7/2023 16211 20265 EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA
123004 23/1/2023 1.000,00 0 31/7/2023 16211 106387 GILVAN MOREIRA DA PAZ
124002 24/1/2023 9.624,86 0 14/7/2023 16211 71701 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129001 29/1/2023 350,64 0 28/7/2023 16211 72803 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE
129002 29/1/2023 4.691,72 401,8 28/7/2023 16211 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
129002 29/1/2023 401,8 0 28/7/2023 16211 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
630002 30/6/2023 69,00 0 21/7/2023 16211 188722 BANCO DO BRASIL SA
630002 30/6/2023 11,5 0 26/7/2023 16211 192054 BANCO DO BRASIL SA
630002 30/6/2023 80,5 0 20/7/2023 16211 199187 BANCO DO BRASIL SA
630002 30/6/2023 69,00 0 28/7/2023 16211 259918 BANCO DO BRASIL SA
630002 30/6/2023 11,5 0 17/7/2023 16211 51565 BANCO DO BRASIL SA
704001 4/7/2023 300,00 0 4/7/2023 16211 20235 AGVON FORTES SILVA
704002 4/7/2023 300,00 0 4/7/2023 16211 21100 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
704003 4/7/2023 3.683,45 0 4/7/2023 16211 5599 POSTO FROTA LTDA - ME
710001 10/7/2023 300,00 0 10/7/2023 16211 20235 AGVON FORTES SILVA
710002 10/7/2023 1.470,00 0 10/7/2023 16211 23354 RAIMUNDO JOSE FORTES ME
711001 11/7/2023 260,00 0 11/7/2023 16211 15404 MARIA LUCIA RODRIGUES DE MEDEIROS
712001 12/7/2023 1.710,00 90 13/7/2023 16211 23157 TACIANO MOREIRA DA SILVA
712001 12/7/2023 90,00 0 13/7/2023 16211 DESCONTO TACIANO MOREIRA DA SILVA
712002 12/7/2023 300,00 0 12/7/2023 16211 26019 RILDO PEREIRA DA SILVA
712003 12/7/2023 300,00 0 12/7/2023 16211 24492 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
713001 13/7/2023 300,00 0 13/7/2023 16211 20235 AGVON FORTES SILVA
714001 14/7/2023 100,00 0 14/7/2023 16211 31655 ARIANY SILVA FORTES
717001 17/7/2023 300,00 0 17/7/2023 16211 71702 IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO
720001 20/7/2023 5.280,20 1.319,80 20/7/2023 16211 23760 EDVALDO DE PINHO BORGES
720001 20/7/2023 1.319,80 0 20/7/2023 16211 DESCONTO EDVALDO DE PINHO BORGES
720002 20/7/2023 4.211,01 1.068,99 20/7/2023 16211 72007 MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
720002 20/7/2023 1.068,99 0 20/7/2023 16211 DESCONTO MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
720003 20/7/2023 1.520,00 80 20/7/2023 16211 139175 JOSENILTON COSTA ROCHA
720003 20/7/2023 80,00 0 20/7/2023 16211 DESCONTO JOSENILTON COSTA ROCHA
720004 20/7/2023 500,00 0 20/7/2023 16211 72006 WANDERSON BORGES DA SILVA
720005 20/7/2023 1.890,87 0 21/7/2023 16211 72101 LLILIAN & ANTONIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
721001 21/7/2023 2.720,00 0 21/7/2023 16211 72102 LLILIAN & ANTONIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
725001 25/7/2023 300,00 0 25/7/2023 16211 20235 AGVON FORTES SILVA
725002 25/7/2023 596,16 0 25/7/2023 16211 72501 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PIAUI – DETRAN
725003 25/7/2023 1.120,00 0 25/7/2023 16211 23354 RAIMUNDO JOSE FORTES ME
725004 25/7/2023 1.163,00 0 26/7/2023 16211 23354 RAIMUNDO JOSE FORTES ME
726001 26/7/2023 131,4 0 26/7/2023 16211 72601 O. JOSE DE SAMPAIO GOMES
726002 26/7/2023 180,00 0 26/7/2023 16211 61696 NAYRANNE ALVES DE CASTRO
727001 27/7/2023 300,00 0 27/7/2023 16211 20235 AGVON FORTES SILVA
727002 27/7/2023 1.520,00 0 28/7/2023 16211 32326 ARINALDO DA COSTA ALMEIDA
728001 28/7/2023 239,28 0 28/7/2023 16211 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
728002 28/7/2023 1.254,00 66 28/7/2023 16211 728058 EDILEUSA MOREIRA DE LEMOS
728002 28/7/2023 66,00 0 28/7/2023 16211 DESCONTO EDILEUSA MOREIRA DE LEMOS
728003 28/7/2023 300,00 0 28/7/2023 16211 72804 FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS
TOTAL GERAL 96.521,59 7.184,44

Ações do documento