JUNHO
por Francisca das Chagas Barros de Araújo
—
publicado
09/08/2023 10h04,
última modificação
09/08/2023 10h04
Metadados
- Arquivo original: JUNHO.csv — text/csv, 4.5 Kb
- Número de registros: 57
Download
Dados
empenho | data_do_empenho | valor_pago | descontos | data_pagamento | conta_pagadora | documento | credor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 16/6/2023 | 75 | 0 | 16/6/2023 | 16211 | 8194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE |
63 | 16/6/2023 | 330 | 0 | 16/6/2023 | 16211 | 8194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE |
64 | 20/6/2023 | 264 | 0 | 20/6/2023 | 16211 | 8194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE |
65 | 20/6/2023 | 401,8 | 0 | 20/6/2023 | 16211 | 62001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
66 | 20/6/2023 | 2.636,30 | 0 | 20/6/2023 | 16211 | 62008 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
67 | 20/6/2023 | 1.083,42 | 0 | 20/6/2023 | 16211 | 62011 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
68 | 22/6/2023 | 9 | 0 | 22/6/2023 | 16211 | 8194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE |
69 | 30/6/2023 | 1.947,62 | 0 | 30/6/2023 | 16211 | 8194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE |
70 | 30/6/2023 | 66 | 0 | 30/6/2023 | 16211 | 8194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE |
71 | 30/6/2023 | 390,26 | 0 | 30/6/2023 | 16211 | 630006 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE |
111001 | 11/1/2023 | 40,62 | 0 | 30/6/2023 | 16211 | 63001 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A |
111002 | 11/1/2023 | 4.211,01 | 1.068,99 | 20/6/2023 | 16211 | 62006 | MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES |
111002 | 11/1/2023 | 1.068,99 | 0 | 20/6/2023 | 16211 | DESCONTO | MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES |
120001 | 20/1/2023 | 5.280,20 | 1.319,80 | 16/6/2023 | 16211 | 237604 | EDVALDO DE PINHO BORGES |
120001 | 20/1/2023 | 1.319,80 | 0 | 16/6/2023 | 16211 | DESCONTO | EDVALDO DE PINHO BORGES |
120002 | 20/1/2023 | 27.361,91 | 3.757,09 | 20/6/2023 | 16211 | 21100 | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES |
120002 | 20/1/2023 | 3.757,09 | 0 | 20/6/2023 | 16211 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES |
120003 | 20/1/2023 | 2.896,78 | 350,64 | 20/6/2023 | 16211 | 25994 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA |
120003 | 20/1/2023 | 350,64 | 0 | 20/6/2023 | 16211 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA |
120005 | 20/1/2023 | 1.309,53 | 190,47 | 16/6/2023 | 16211 | 97807 | JAMES DE SOUSA FREITAS |
120005 | 20/1/2023 | 190,47 | 0 | 16/6/2023 | 16211 | DESCONTO | JAMES DE SOUSA FREITAS |
120006 | 20/1/2023 | 600 | 0 | 30/6/2023 | 16211 | 20265 | EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA |
120007 | 20/1/2023 | 11,5 | 0 | 22/6/2023 | 16211 | 178552 | BANCO DO BRASIL SA |
120007 | 20/1/2023 | 69 | 0 | 20/6/2023 | 16211 | 211012 | BANCO DO BRASIL SA |
120007 | 20/1/2023 | 57 | 0 | 30/6/2023 | 16211 | 372393 | BANCO DO BRASIL SA |
120007 | 20/1/2023 | 11,5 | 0 | 12/6/2023 | 16211 | 43078 | BANCO DO BRASIL SA |
123004 | 23/1/2023 | 1.000,00 | 0 | 30/6/2023 | 16211 | 106387 | GILVAN MOREIRA DA PAZ |
124002 | 24/1/2023 | 6.223,80 | 0 | 16/6/2023 | 16211 | 61601 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
124002 | 24/1/2023 | 311,18 | 0 | 16/6/2023 | 16211 | 61602 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
124002 | 24/1/2023 | 1.066,56 | 0 | 20/6/2023 | 16211 | 62009 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
124002 | 24/1/2023 | 53,32 | 0 | 20/6/2023 | 16211 | 62010 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
124002 | 24/1/2023 | 1.970,00 | 0 | 20/6/2023 | 16211 | 62012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
126001 | 26/1/2023 | 254,24 | 0 | 28/6/2023 | 16211 | 62001 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
129001 | 29/1/2023 | 390,27 | 0 | 30/6/2023 | 16211 | 63006 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE |
129002 | 29/1/2023 | 5.170,28 | 401,8 | 20/6/2023 | 16211 | 26562 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA |
129002 | 29/1/2023 | 401,8 | 0 | 20/6/2023 | 16211 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA |
511001 | 11/5/2023 | 600 | 0 | 20/6/2023 | 16211 | 837 | L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
602001 | 2/6/2023 | 2.621,04 | 0 | 5/6/2023 | 16211 | 5599 | POSTO FROTA LTDA - ME |
605001 | 5/6/2023 | 300 | 0 | 5/6/2023 | 16211 | 20235 | AGVON FORTES SILVA |
605002 | 5/6/2023 | 300 | 0 | 5/6/2023 | 16211 | 21100 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA |
612001 | 12/6/2023 | 300 | 0 | 12/6/2023 | 16211 | 20235 | AGVON FORTES SILVA |
612002 | 12/6/2023 | 300 | 0 | 12/6/2023 | 16211 | 20236 | FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS |
616001 | 16/6/2023 | 1.571,40 | 0 | 16/6/2023 | 16211 | 23354 | RAIMUNDO JOSE FORTES ME |
616002 | 16/6/2023 | 1.434,00 | 0 | 16/6/2023 | 16211 | 23354 | RAIMUNDO JOSE FORTES ME |
616003 | 16/6/2023 | 100 | 0 | 16/6/2023 | 16211 | 31655 | ARIANY SILVA FORTES |
622001 | 22/6/2023 | 300 | 0 | 22/6/2023 | 16211 | 20235 | AGVON FORTES SILVA |
622002 | 22/6/2023 | 171 | 9 | 22/6/2023 | 16211 | 62201 | AMMALHO DE SOUSA SILVA FILHO |
622002 | 22/6/2023 | 9 | 0 | 22/6/2023 | 16211 | DESCONTO | AMMALHO DE SOUSA SILVA FILHO |
626001 | 26/6/2023 | 782,26 | 0 | 26/6/2023 | 16211 | 62001 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
626001 | 26/6/2023 | 25,96 | 0 | 30/6/2023 | 16211 | 63002 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
627001 | 27/6/2023 | 300 | 0 | 27/6/2023 | 16211 | 20235 | AGVON FORTES SILVA |
628001 | 28/6/2023 | 300 | 0 | 28/6/2023 | 16211 | 20235 | AGVON FORTES SILVA |
630001 | 30/6/2023 | 1.254,00 | 66 | 30/6/2023 | 16211 | 31655 | MARIA DA CONCEICAO ELIZARDO |
630001 | 30/6/2023 | 66 | 0 | 30/6/2023 | 16211 | DESCONTO | MARIA DA CONCEICAO ELIZARDO |
630002 | 30/6/2023 | 0,5 | 0 | 30/6/2023 | 16211 | 372394 | BANCO DO BRASIL SA |
TOTAL GERAL | 83.316,05 | 7.163,79 |
Ações do documento