2023
por Francisca das Chagas Barros de Araújo
—
publicado
28/06/2023 10h51,
última modificação
28/06/2023 10h51
Metadados
- Arquivo original: duodécimo 2023.csv — text/csv, 1.1 Kb
- Número de registros: 27
Download
Dados
receita_efetiva | exercicio_2023_r |
---|---|
Receitas Tributarias (I) | 1.622.575,66 |
Receitas de Impostos | 1.622.575,66 |
Taxas | 0 |
Contribuicao de Melhoria | 0 |
Contribuicao de Iluminacao Publica (II) | 362.589,84 |
Transferencia da Uniao (III) | 12.761.500,77 |
Cota-Parte FPM | 12.742.624,74 |
Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b | 11.750.944,76 |
Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea d | 511.801,40 |
Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea e | 479.878,58 |
Cota-Parte ITR | 6.324,71 |
Cota-Parte IOF-Ouro | 0 |
ICMS-Desoneracao – L.C. no 87/1996 | 0 |
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico- CIDE | 12.551,32 |
Apoio Financeiro | 0 |
Transferencia do Estado (IV) | 1.008.914,64 |
Cota-Parte ICMS | 944.737,69 |
Cota-Parte IPVA | 63.953,37 |
Cota-Parte IPI-Exportacao | 223,58 |
Outras Receitas (V) | 0 |
Divida Ativa Tributaria de Impostos | 0 |
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos | 0 |
TOTAL (I+ II + III + IV + V) | 15.755.580,91 |
Percentual Constitucional a ser Repassado | 7% |
Valor Anual a ser Repassado | 1.102.890,66 |
Valor Mensal a ser Repassado pelo Executivo | 91.907,55 |
Ações do documento