JANEIRO/2022
por Francisca das Chagas Barros de Araújo
—
publicado
06/04/2022 11h11,
última modificação
29/08/2023 10h35
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | Francisca das Chagas Barros de Araújo | Arquivo | 29/08/2023 10h35 |
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | Francisca das Chagas Barros de Araújo | Arquivo | 29/08/2023 10h35 |
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Francisca das Chagas Barros de Araújo | Arquivo | 29/08/2023 10h35 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | Francisca das Chagas Barros de Araújo | Arquivo | 29/08/2023 10h35 |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONSOLIDADO | Francisca das Chagas Barros de Araújo | Arquivo | 29/08/2023 10h35 |
RELAÇÃO DE EMPENHOS | Francisca das Chagas Barros de Araújo | Arquivo | 29/08/2023 10h35 |
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Francisca das Chagas Barros de Araújo | Arquivo | 29/08/2023 10h35 |
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR | Francisca das Chagas Barros de Araújo | Arquivo | 29/08/2023 10h35 |
Ações do documento