OUTUBRO
por Francisca das Chagas Barros de Araújo
—
publicado
28/11/2022 12h34,
última modificação
26/10/2023 09h27
Metadados
- Arquivo original: OUTUBRO.csv — text/csv, 2.3 Kb
- Número de registros: 40
Download
Dados
empenho | dtempenho | valor | dtpagamento | credor |
---|---|---|---|---|
7001 | 7/Jan | 600,00 | 21/Out | EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS |
20002 | 20/Jan | 2895,35 | 20/Out | FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA |
20003 | 20/Jan | 2470,00 | 20/10 | 102005 000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO |
20004 | 20/Jan | 3374,26 | 20/10 | 23701 000075-EDVALDO DE PINHO BORGES |
28002 | 28/Jan | 2242,20 | 25/Out | FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA |
31003 | 31/Jan | 356,33 | 21/10 | LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA |
34001 | 3/Fev | 800,00 | 20/Out | GILVAN MOREIRA DA PAZ |
39003 | 9/Fev | 430,00 | 20/Out | SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA |
84002 | 25/Mar | 37,81 | 04/10 | AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A |
84002 | 25/Mar | 40,49 | 04/10 | AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A |
84002 | 25/Mar | 37,81 | 4/Out | AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A |
84002 | 25/Mar | 37,81 | 21/Out | AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A |
143005 | 23/Mai | 2150,15 | 20/Out | MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES |
150002 | 30/Mai | 21,43 | 4/Out | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI |
150002 | 30/Mai | 19,95 | 4/Out | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI |
150002 | 30/Mai | 19,96 | 4/Out | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI |
150002 | 30/Mai | 22,02 | 21/Out | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI |
201001 | 20/Jul | 25180,10 | 20/10 | FOLHA PESSOAL VEREADORES |
209003 | 28/Jul | 7709,94 | 4/Out | INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA |
278001 | 5/Out | 300,00 | 5/Out | AGVON FORTES SILVA |
278002 | 5/Out | 11,00 | 5/Out | BANCO DO BRASIL - S.A |
278003 | 5/Out | 855,00 | 05/10 | ANTONIO ANGELO DA ROCHA NETO |
284001 | 11/Out | 300,00 | 11/10 | AGVON FORTES SILVA |
293002 | 20/Out | 300,00 | 20/Out | FRANCISCA DA PAZ ARAÚJO |
293003 | 20/Out | 300,00 | 20/Out | AGVON FORTES SILVA |
293004 | 20/Out | 77,00 | 20/10 | BANCO DO BRASIL - S.A |
293005 | 20/Out | 300,00 | 20/Out | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA |
294002 | 21/Out | 2133,85 | 21/Out | POSTO FROTA LTDA - ME |
294003 | 21/Out | 11,00 | 21/Out | BANCO DO BRASIL - S.A |
294003 | 21/Out | 11,00 | 25/10 | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A |
297002 | 24/Out | 1602,00 | 25/Out | RAIMUNDO JOSE FORTES - ME |
298001 | 25/Out | 1748,50 | 25/Out | RAIMUNDO JOSE FORTES - ME |
298002 | 25/Out | 2509,00 | 25/Out | RAIMUNDO JOSE FORTES - ME |
298003 | 25/Out | 300,00 | 25/Out | RILDO PEREIRA DA SILVA |
298004 | 25/Out | 300,00 | 25/Out | AGVON FORTES SILVA |
300001 | 27/Out | 300,00 | 27/Out | RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA |
300002 | 27/Out | 2750,00 | 27/10 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
300003 | 27/Out | 300,00 | 27/Out | AGVON FORTES SILVA |
TOTAL | 62853,96 |
Ações do documento