Junho de 2023
por Francisca das Chagas Barros de Araújo
—
publicado
08/08/2023 11h11,
última modificação
08/08/2023 11h11
Metadados
- Arquivo original: DIARIAS JUNHO DE 2023.csv — text/csv, 1.5 Kb
- Número de registros: 17
Download
Dados
favorecido | cargo | qt | valor | solicitacao | destino | viagem | justificativa | valor_pago | pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agvon Fortes Silva | vereador/Presidente | 1 | R$ 300,00 | 5/6/2023 | Teresina/PI | 6/6/2023 | Resolver assuntos de interesse da camara junto a orgaos publicos | R$ 300,00 | 5/6/2023 |
Francisco das Chagas Alves da Silva | vereador | 1 | R$ 300,00 | 5/6/2023 | Uniao-PI | 6/6/2023 | Resolver assuntos de interesse da camara junto a orgaos publicos | R$ 300,00 | 5/6/2023 |
Agvon Fortes Silva | vereador/Presidente | 1 | R$ 300,00 | 12/6/2023 | Teresina/PI | 13/6/2023 | Resolver assuntos de interesse da camara junto a orgaos publicos | R$ 300,00 | 13/6/2023 |
Francisco Wagner Sampaio Barros | vereador | 1 | R$ 300,00 | 12/6/2023 | Teresina/PI | 13/6/2023 | Resolver assuntos de interesse da camara junto a orgaos publicos | R$ 300,00 | 12/6/2023 |
Ariany Silva Fortes | Tesoureira | 1 | R$ 100,00 | 16/6/2023 | Uniao-PI | 19/6/2023 | Resolver assuntos de interesse da camara junto ao Banco do Brasil | R$ 100,00 | 16/6/2023 |
Agvon Fortes Silva | vereador/Presidente | 1 | R$ 300,00 | 22/6/2023 | Uniao-PI | 23/6/2023 | Resolver assuntos de interesse da camara junto ao Banco do Brasil | R$ 300,00 | 22/6/2023 |
Agvon Fortes Silva | vereador/Presidente | 1 | R$ 300,00 | 27/6/2023 | Teresina/PI | 28/6/2023 | Resolver assuntos de interesse da camara junto a orgaos publicos | R$ 300,00 | 27/6/2023 |
Agvon Fortes Silva | vereador/Presidente | 1 | R$ 300,00 | 28/6/2023 | Teresina/PI | 29/6/2023 | Resolver assuntos de interesse da camara junto a orgaos publicos | R$ 300,00 | 28/6/2023 |
TOTAL: | R$ 2.200,00 | ||||||||
Ações do documento