Maio de 2023
por Francisca das Chagas Barros de Araújo
—
publicado
08/08/2023 10h19,
última modificação
08/08/2023 10h19
Metadados
- Arquivo original: DIARIAS MAIO DE 2023.csv — text/csv, 1.6 Kb
- Número de registros: 17
Download
Dados
favorecido | cargo | qt | valor | solicitacao | destino | viagem | justificativa | valor_pago | pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agvon Fortes Silva | vereador/Presidente | 1 | R$ 300,00 | 2/5/2023 | Teresina/PI | 3/5/2023 | Resolver assuntos de interesse da camara junto a orgaos publicos | R$ 300,00 | 3/5/2023 |
Agvon Fortes Silva | vereador/Presidente | 1 | R$ 300,00 | 5/5/2023 | Teresina/PI | 8/5/2023 | Resolver assuntos de interesse da camara junto ao Diario Oficial da prefeituras | R$ 300,00 | 5/5/2023 |
Agvon Fortes Silva | vereador/Presidente | 1 | R$ 300,00 | 9/5/2023 | Teresina/PI | 10/5/2023 | Resolver assuntos de interesse da camara junto a orgaos publicos | R$ 300,00 | 9/5/2023 |
Francisco das Chagas Alves da Silva | vereador/secretario | 1 | R$ 300,00 | 9/5/2023 | Uniao/PI | 10/5/2023 | Resolver assuntos de interesse da camara junto a orgaos publicos | R$ 300,00 | 9/5/2023 |
Francisco Wagner Sampaio Barros | vereador/vice presidente | 1 | R$ 300,00 | 16/5/2023 | Teresina/PI | 17/5/2023 | Resolver assuntos de interesse da camara junto a orgaos publicos | R$ 300,00 | 16/5/2023 |
Agvon Fortes Silva | vereador/presidente | 1 | R$ 300,00 | 22/5/2023 | Uniao/PI | 23/5/2023 | Resolver assuntos de interesse da camara junto ao Banco do Brasil | R$ 300,00 | 22/5/2023 |
Agvon Fortes Silva | vereador/presidente | 1 | R$ 300,00 | 26/5/2023 | Teresina/PI | 26/5/2023 | Resolver assuntos de interesse da camara junto a orgaos publicos | R$ 300,00 | 26/5/2023 |
Ivone Gomes de Oliveira Melo | vereadora | 1 | R$ 300,00 | 31/5/2023 | Teresina/PI | 31/5/2023 | Resolver assuntos de interesse da camara junto a orgaos publicos | R$ 300,00 | 31/5/2023 |
TOTAL: | R$ 2.400,00 | ||||||||
Ações do documento