ABRIL
por Francisca das Chagas Barros de Araújo
—
publicado
07/09/2021 13h45,
última modificação
07/09/2021 13h45
Metadados
- Arquivo original: Folha Abril.csv — text/csv, 1.2 Kb
- Número de registros: 14
Download
Dados
matricula | cargo | periodo | nome | vencimento_bruto | vencimento_liquido | data_de_admissao | vinculo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Redatora de Atas | Março | Francisca das Chagas Barros de Araújo | 1.500,00 | 1.379,00 | 30/12/2014 | Efetivo |
2 | Auxiliar/serviços | Março | Francisca Trindade da Costa | 1.447,24 | 1.326,24 | 30/12/2014 | Efetivo |
18 | Vereador/Presidente | Março | Agvon Fortes Silva | 3.900,00 | 3.332,11 | 1/1/2021 | Eletivo |
19 | Tesoureira | Março | Ariany Silva Fortes | 1.100,00 | 1.017,50 | 1/1/2021 | Comissionado |
20 | Vereadora | Março | Francisca da Paz Araújo | 2.600,00 | 2.335,11 | 1/1/2021 | Eletivo |
21 | Vereador | Março | Francisco das Chagas Alves da Silva | 2.600,00 | 2.335,11 | 1/1/2021 | Eletivo |
26 | Vereador | Março | Francisco Wagner Sampaio Barros | 2.600,00 | 2.335,11 | 1/1/2021 | Eletivo |
22 | Vereador | Março | Gilvan Lima Silva | 2.600,00 | 2.335,11 | 1/1/2021 | Eletivo |
23 | Vereador | Março | José Roberto Silva Nascimento | 2.600,00 | 2.335,11 | 1/1/2021 | Eletivo |
24 | Vereador | Março | Matheus Oliveira Nunes | 2.600,00 | 2.335,11 | 1/1/2021 | Eletivo |
25 | Assessor | Março | Railson Sousa Coutinho | 1.100,00 | 1.017,50 | 1/1/2021 | Comissionado |
27 | Vereador | Março | Raimundo Oliveira Costa | 2.600,00 | 2.423,51 | 1/1/2021 | Eletivo |
28 | Vereador | Março | Rildo Pereira da Silva | 2.600,00 | 2.335,11 | 1/1/2021 | Eletivo |
Ações do documento