FEVEREIRO
por Francisca das Chagas Barros de Araújo
—
publicado
07/09/2021 13h31,
última modificação
07/09/2021 13h31
Metadados
- Arquivo original: Folha Fevereiro.csv — text/csv, 1.3 Kb
- Número de registros: 14
Download
Dados
matricula | cargo | periodo | nome | vencimento_bruto | vencimento_liquido | data_de_admissao | vinculo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Redatora de Atas | Fevereiro | Francisca das Chagas Barros de Araújo | 1.500,00 | 1.368,00 | 30/12/2014 | Efetivo |
2 | Auxiliar/serviços | Fevereiro | Francisca Trindade da Costa | 1.447,24 | 1.315,24 | 30/12/2014 | Efetivo |
18 | Vereador/Presidente | Fevereiro | Agvon Fortes Silva | 3.900,00 | 3.332,11 | 1/1/2021 | Eletivo |
19 | Tesoureira | Fevereiro | Ariany Silva Fortes | 1.100,00 | 1.017,50 | 1/1/2021 | Comissionado |
20 | Vereadora | Fevereiro | Francisca da Paz Araújo | 2.600,00 | 2.335,11 | 1/1/2021 | Eletivo |
21 | Vereador | Fevereiro | Francisco das Chagas Alves da Silva | 2.600,00 | 2.335,11 | 1/1/2021 | Eletivo |
26 | Vereador | Fevereiro | Francisco Wagner Sampaio Barros | 2.600,00 | 2.335,11 | 1/1/2021 | Eletivo |
22 | Vereador | Fevereiro | Gilvan Lima Silva | 2.600,00 | 2.335,11 | 1/1/2021 | Eletivo |
23 | Vereador | Fevereiro | José Roberto Silva Nascimento | 2.600,00 | 2.335,11 | 1/1/2021 | Eletivo |
24 | Vereador | Fevereiro | Matheus Oliveira Nunes | 2.600,00 | 2.335,11 | 1/1/2021 | Eletivo |
25 | Assessor | Fevereiro | Railson Sousa Coutinho | 1.100,00 | 1.017,50 | 1/1/2021 | Comissionado |
27 | Vereador | Fevereiro | Raimundo Oliveira Costa | 2.600,00 | 2.423,51 | 1/1/2021 | Eletivo |
28 | Vereador | Fevereiro | Rildo Pereira da Silva | 2.600,00 | 2.335,11 | 1/1/2021 | Eletivo |
Ações do documento