JUNHO
por Francisca das Chagas Barros de Araújo
—
publicado
07/09/2021 13h56,
última modificação
07/09/2021 13h56
Metadados
- Arquivo original: Folha Junho.csv — text/csv, 1.2 Kb
- Número de registros: 14
Download
Dados
matricula | cargo | periodo | nome | vencimento_bruto | vencimento_liquido | data_de_admissao | vinculo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Redatora de Atas | Junho | Francisca das Chagas Barros de Araújo | 1.500,00 | 1.379,00 | 30/12/2014 | Efetivo |
2 | Auxiliar/serviços | Junho | Francisca Trindade da Costa | 1.447,24 | 1.326,24 | 30/12/2014 | Efetivo |
18 | Vereador/Presidente | Junho | Agvon Fortes Silva | 3.900,00 | 3.332,11 | 1/1/2021 | Eletivo |
19 | Tesoureira | Junho | Ariany Silva Fortes | 1.100,00 | 1.017,50 | 1/1/2021 | Comissionado |
20 | Vereadora | Junho | Francisca da Paz Araújo | 2.600,00 | 2.335,11 | 1/1/2021 | Eletivo |
21 | Vereador | Junho | Francisco das Chagas Alves da Silva | 2.600,00 | 2.335,11 | 1/1/2021 | Eletivo |
26 | Vereador | Junho | Francisco Wagner Sampaio Barros | 2.600,00 | 2.335,11 | 1/1/2021 | Eletivo |
22 | Vereador | Junho | Gilvan Lima Silva | 2.600,00 | 2.335,11 | 1/1/2021 | Eletivo |
24 | Vereador | Junho | Matheus Oliveira Nunes | 2.600,00 | 2.335,11 | 1/1/2021 | Eletivo |
25 | Assessor | Junho | Railson Sousa Coutinho | 1.100,00 | 1.017,50 | 1/1/2021 | Comissionado |
27 | Vereador | Junho | Raimundo Oliveira Costa | 2.600,00 | 2.423,51 | 1/1/2021 | Eletivo |
28 | Vereador | Junho | Rildo Pereira da Silva | 2.600,00 | 2.335,11 | 1/1/2021 | Eletivo |
30 | Vereador | Junho | Valdir dos Santos Costa | 2.600,00 | 2.335,11 | 29/4/2021 | Eletivo |
Ações do documento