ABRIL
por Francisca das Chagas Barros de Araújo
—
publicado
07/07/2022 11h51,
última modificação
07/07/2022 11h51
Metadados
- Arquivo original: ABRIL.csv — text/csv, 4.0 Kb
- Número de registros: 51
Download
Dados
nome | vantagens | field_2 | field_3 | field_4 | descontos | field_6 | field_7 | valor | dados_bancarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000029 AGVON FORTES SILVA | 1 | SALARIO | NORMAL | 4.368,00 | 302 | INSS | 447,69 | 4.368,00 | Ag..:00243-7 CC:000000020235-8 |
002 VEREADOR - / | 304 | IRRF | 245,93 | 693,62 | CPF.:764.235.573-49 PIS:1900036714-2 | ||||
15/09/1976 01/01/2021 0 0 | 3.674,38 | Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade | |||||||
000020 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO | 1 | SALARIO | NORMAL | 2.912,00 | 302 | INSS | 258,43 | 2.912,00 | Ag..:01606-0 CC:000000106053-7 |
002 VEREADOR - / | 304 | IRRF | 56,21 | 314,64 | CPF.:796.595.513-04 PIS:1164424048-8 | ||||
17/12/1974 01/01/2021 0 0 | 2.597,36 | Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade | |||||||
000021 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA | 1 | SALARIO | NORMAL | 3.200,00 | 302 | INSS | 292,99 | 3.200,00 | Ag..:00243-7 CC:000000211000-1 |
002 VEREADOR - / | 304 | IRRF | 81,25 | 374,24 | CPF.:411.859.193-68 PIS:1239321792-6 | ||||
22/12/1968 01/01/2021 0 0 | 2.825,76 | Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade | |||||||
000026 FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARR | 1 | SALARIO | NORMAL | 2.912,00 | 302 | INSS | 258,43 | 2.912,00 | Ag..:04288-9 CC:000000002952-1 |
002 VEREADOR - / | 304 | IRRF | 56,21 | 314,64 | CPF.:374.422.103-25 PIS:1904514224-7 | ||||
15/05/1970 01/01/2021 0 0 | 2.597,36 | Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade | |||||||
000022 GILVAN LIMA SILVA | 1 | SALARIO | NORMAL | 2.912,00 | 302 | INSS | 258,43 | 2.912,00 | Ag..:05811-4 CC:000000730144-8 |
002 VEREADOR - / | 304 | IRRF | 56,21 | 314,64 | CPF.:622.070.323-53 PIS:1265682548-4 | ||||
29/12/1976 01/01/2021 0 0 | 2.597,36 | Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade | |||||||
000023 JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO | 1 | SALARIO | NORMAL | 2.912,00 | 45 | PENSAO ALIMENTIC | 519,47 | 2.912,00 | Ag..:00243-7 CC:000000017321-8 |
002 VEREADOR - / | 302 | INSS | 258,43 | 834,11 | CPF.:997.393.726-00 PIS:1198312871-0 | ||||
23/06/1970 01/01/2021 0 0 | 304 | IRRF | 56,21 | 2.077,89 | Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade | ||||
000024 MATHEUS OLIVEIRA NUNES | 1 | SALARIO | NORMAL | 2.912,00 | 302 | INSS | 258,43 | 2.912,00 | Ag..:00243-7 CC:000000027832-X |
002 VEREADOR - / | 304 | IRRF | 56,21 | 314,64 | CPF.:080.543.873-42 PIS:1487916920-6 | ||||
05/08/2001 01/01/2021 0 0 | 2.597,36 | Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade | |||||||
000027 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA | 1 | SALARIO | NORMAL | 2.912,00 | 304 | IRRF | 82 | 2.912,00 | Ag..:00243-7 CC:000000024492-9 |
002 VEREADOR - / | 82 | CPF.:811.489.763-53 PIS:1267445948-6 | |||||||
31/12/1977 01/01/2021 0 0 | 2.830,00 | Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade | |||||||
000028 RILDO PEREIRA DA SILVA | 1 | SALARIO | NORMAL | 3.250,00 | 302 | INSS | 298,99 | 3.250,00 | Ag..:00243-7 CC:000000026019-3 |
002 VEREADOR - / | 304 | IRRF | 87,85 | 386,84 | CPF.:577.540.123-91 PIS:1250837539-1 | ||||
17/08/1974 01/01/2021 0 0 | 2.863,16 | Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade | |||||||
000001 FRANCISCA | DAS CHAGAS BARROS D | 1 | SALARIO NORMAL | 1.212,00 | 578 LAGOA ALEGRE PRE | 178,16 | 1.672,60 | Ag..:00243-7 CC:000000025993-4 | |
003 CONTROLADOR | INTERNO - / | 66 | GRATIFICACAO DAM | 400 | 178,16 | CPF.:062.959.733-29 PIS:1623177134-3 | |||
6/12/1992 | 30/12/2014 0 0 | 279 | COMPLEMENTO SALA | 60,6 | 1.494,44 | Vínculo: Efetivo/Em Atividade | |||
000002 FRANCISCA | TRINDADE DA COSTA | 1 | SALARIO NORMAL | 1.212,00 | 578 LAGOA ALEGRE PRE | 178,16 | 1.573,87 | Ag..:00243-7 CC:000000025994-2 | |
005 AUXILIAR DE | SERV. GERAI - / | 274 | GRATIFICACAO | 250 | 178,16 | CPF.:029.510.013-39 PIS:1194293717-7 | |||
14/5/1987 | 30/12/2014 1 2 | 279 | COMPLEMENTO SALA | 60,6 | 1.395,71 | Vínculo: Efetivo/Em Atividade | |||
277 | SALÁRIO FAMÍLIA | 51,27 | |||||||
000019 ARIANY SILVA FORTES | 001 SALARIO NORMAL | 1.212,00 | 302 INSS | 90,9 | 1.212,00 | Ag..:00243-7 CC:000000031655-8 | |||
004 TESOUREIRO - / | 90,9 | CPF.:084.425.483-51 PIS:1507205885-2 | |||||||
21/07/2000 01/01/2021 0 | 0 | 1.121,10 | Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade | ||||||
000025 RAILSON DA CUNHA COUTINHO | 001 SALARIO NORMAL | 1.212,00 | 302 INSS | 90,9 | 1.212,00 | Ag..:00855-9 CC:000000107433-5 | |||
006 ASSESSOR PARLAMENTAR - / | 90,9 | CPF.:603.112.113-13 PIS:2092400806-1 | |||||||
08/07/1988 01/01/2021 0 | 0 | 1.121,10 | Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade |
Ações do documento