JULHO
por Francisca das Chagas Barros de Araújo
—
publicado
22/09/2022 09h15,
última modificação
22/09/2022 09h15
Metadados
- Arquivo original: julho.csv — text/csv, 2.6 Kb
- Número de registros: 44
Download
Dados
nome | valor_bruto | descontos | field_3 | field_4 | valor_liquido | vinculo | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000029 AGVON FORTES SILVA | 4.368,00 | 302 | INSS | 447,69 | 4.368,00 | ELETIVO | ||||
002 VEREADOR - / | 304 | IRRF | 245,93 | 693,62 | ||||||
15/09/1976 01/01/2021 0 0 | 3.674,38 | |||||||||
000020 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO | 2.912,00 | 302 | INSS | 258,43 | 2.912,00 | ELETIVO | ||||
002 VEREADOR - / | 304 | IRRF | 56,21 | 314,64 | ||||||
17/12/1974 01/01/2021 0 0 | 2.597,36 | |||||||||
000021 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA | 3.200,00 | 302 | INSS | 292,99 | 3.200,00 | ELETIVO | ||||
002 VEREADOR - / | 304 | IRRF | 81,25 | 374,24 | ||||||
22/12/1968 01/01/2021 0 0 | 2.825,76 | |||||||||
000026 FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARR | 2.912,00 | 302 | INSS | 258,43 | 2.912,00 | ELETIVO | ||||
002 VEREADOR - / | 304 | IRRF | 56,21 | 314,64 | ||||||
15/05/1970 01/01/2021 0 0 | 2.597,36 | |||||||||
000022 GILVAN LIMA SILVA | 2.912,00 | 302 | INSS | 258,43 | 2.912,00 | ELETIVO | ||||
002 VEREADOR - / | 304 | IRRF | 56,21 | 314,64 | ||||||
29/12/1976 01/01/2021 0 0 | 2.597,36 | |||||||||
000023 JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO | 2.912,00 | 45 | PENSAO ALIMENTIC | 519,47 | 2.912,00 | ELETIVO | ||||
002 VEREADOR - / | 302 | INSS | 258,43 | 834,11 | ||||||
23/06/1970 01/01/2021 0 0 | 304 | IRRF | 56,21 | 2.077,89 | ||||||
000024 MATHEUS OLIVEIRA NUNES | 2.912,00 | 302 | INSS | 258,43 | 2.912,00 | ELETIVO | ||||
002 VEREADOR - / | 304 | IRRF | 56,21 | 314,64 | ||||||
05/08/2001 01/01/2021 0 0 | 2.597,36 | |||||||||
000027 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA | 2.912,00 | 304 | IRRF | 82 | 2.912,00 | ELETIVO | ||||
002 VEREADOR - / | 82 | |||||||||
31/12/1977 01/01/2021 0 0 | 2.830,00 | |||||||||
000028 RILDO PEREIRA DA SILVA | 3.250,00 | 302 | INSS | 298,99 | 3.250,00 | ELETIVO | ||||
002 VEREADOR - / | 304 | IRRF | 87,85 | 386,84 | ||||||
17/08/1974 01/01/2021 0 0 | 2.863,16 | |||||||||
000001 FRANCISCA | DAS CHAGAS BARROS D | 1 | SALARIO NORMAL | 1.212,00 | 578 LAGOA ALEGRE PRE | 1.672,60 | EFETIVO | |||
003 CONTROLADOR | INTERNO - / | 66 | GRATIFICACAO DAM | 400 | 178,16 | |||||
6/12/1992 | 30/12/2014 0 0 | 279 | COMPLEMENTO SALA | 60,6 | 1.494,44 | |||||
000002 FRANCISCA | TRINDADE DA COSTA | 1 | SALARIO NORMAL | 1.212,00 | 578 LAGOA ALEGRE PRE | 1.579,07 | EFETIVO | |||
005 AUXILIAR DE | SERV. GERAI - / | 274 | GRATIFICACAO | 250 | 178,16 | |||||
14/5/1987 | 30/12/2014 1 2 | 279 | COMPLEMENTO SALA | 60,6 | 1.400,91 | |||||
600 | SALARIO FAMILIA | 56,47 | ||||||||
000019 ARIANY SILVA FORTES | 001 SALARIO NORMAL | 1.212,00 | 302 INSS | 90,9 | 1.212,00 | COMISSIONARIO | ||||
004 TESOUREIRO - / | 90,9 | |||||||||
21/07/2000 01/01/2021 0 | 0 | 1.121,10 | ||||||||
000025 RAILSON DA CUNHA COUTINHO | 001 SALARIO NORMAL | 1.212,00 | 302 INSS | 90,9 | 1.212,00 | COMISSIONARIO | ||||
006 ASSESSOR PARLAMENTAR - / | 90,9 | |||||||||
08/07/1988 01/01/2021 0 | 0 | 1.121,10 |
Ações do documento