JUNHO
por Francisca das Chagas Barros de Araújo
—
publicado
12/07/2022 09h19,
última modificação
12/07/2022 09h19
Metadados
- Arquivo original: JUNHO.csv — text/csv, 2.2 Kb
- Número de registros: 35
Download
Dados
nome | vantagens | field_2 | field_3 | field_4 | descontos | field_6 | field_7 | valor_liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000029 AGVON FORTES SILVA | 1 | SALARIO | NORMAL | 4.368,00 | 302 | INSS | 447,69 | 4.368,00 |
002 VEREADOR - / | 304 | IRRF | 245,93 | 693,62 | ||||
15/09/1976 01/01/2021 0 0 | 3.674,38 | |||||||
000020 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO | 1 | SALARIO | NORMAL | 2.912,00 | 302 | INSS | 258,43 | 2.912,00 |
002 VEREADOR - / | 304 | IRRF | 56,21 | 314,64 | ||||
17/12/1974 01/01/2021 0 0 | 2.597,36 | |||||||
000021 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA | 1 | SALARIO | NORMAL | 3.200,00 | 302 | INSS | 292,99 | 3.200,00 |
002 VEREADOR - / | 304 | IRRF | 81,25 | 374,24 | ||||
22/12/1968 01/01/2021 0 0 | 2.825,76 | |||||||
000026 FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARR | 1 | SALARIO | NORMAL | 2.912,00 | 302 | INSS | 258,43 | 2.912,00 |
002 VEREADOR - / | 304 | IRRF | 56,21 | 314,64 | ||||
15/05/1970 01/01/2021 0 0 | 2.597,36 | |||||||
000022 GILVAN LIMA SILVA | 1 | SALARIO | NORMAL | 2.912,00 | 302 | INSS | 258,43 | 2.912,00 |
002 VEREADOR - / | 304 | IRRF | 56,21 | 314,64 | ||||
29/12/1976 01/01/2021 0 0 | 2.597,36 | |||||||
000023 JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO | 1 | SALARIO | NORMAL | 2.912,00 | 45 | PENSAO ALIMENTIC | 519,47 | 2.912,00 |
002 VEREADOR - / | 302 | INSS | 258,43 | 834,11 | ||||
23/06/1970 01/01/2021 0 0 | 304 | IRRF | 56,21 | 2.077,89 | ||||
000024 MATHEUS OLIVEIRA NUNES | 1 | SALARIO | NORMAL | 2.912,00 | 302 | INSS | 258,43 | 2.912,00 |
002 VEREADOR - / | 304 | IRRF | 56,21 | 314,64 | ||||
05/08/2001 01/01/2021 0 0 | 2.597,36 | |||||||
000027 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA | 1 | SALARIO | NORMAL | 2.912,00 | 304 | IRRF | 82 | 2.912,00 |
002 VEREADOR - / | 82 | |||||||
31/12/1977 01/01/2021 0 0 | 2.830,00 | |||||||
000028 RILDO PEREIRA DA SILVA | 1 | SALARIO | NORMAL | 3.250,00 | 302 | INSS | 298,99 | 3.250,00 |
002 VEREADOR - / | 304 | IRRF | 87,85 | 386,84 | ||||
17/08/1974 01/01/2021 0 0 | 2.863,16 | |||||||
000001 FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO | 1 | SALARIO NORMAL | 1.212,00 | 578 LAGOA ALEGRE PRE | 178,16 | 1.672,60 | ||
003 CONTROLADOR | INTERNO - / | 66 | GRATIFICACAO DAM | 400 | 178,16 | |||
6/12/1992 | 30/12/2014 0 0 | 279 | COMPLEMENTO SALA | 60,6 | 1.494,44 | |||
000002 FRANCISCA TRINDADE DA COSTA | 1 | SALARIO NORMAL | 1.212,00 | 578 LAGOA ALEGRE PRE | 178,16 | 1.579,07 | ||
005 AUXILIAR DE | SERV. GERAI - / | 274 | GRATIFICACAO | 250 | 178,16 | |||
14/5/1987 | 30/12/2014 1 2 | 279 | COMPLEMENTO SALA | 60,6 | 1.400,91 | |||
600 | SALARIO FAMILIA | 56,47 |
Ações do documento