JUNHO

por Francisca das Chagas Barros de Araújo publicado 08/08/2023 11h52, última modificação 08/08/2023 11h52

Metadados

  • Arquivo original: JUNHO.csv — text/csv, 3.2 Kb
  • Número de registros: 70

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

nome codigo tipo valor_bruto codigo_desc tipo_2 valor_desc valor_liquido
AGVON FORTES SILVA 52 SUBSIDIO 4.804,80 302 INSS 498,85 4.804,80
2-1 VEREADOR 304 IRRF 332,7 831,55
15/09/1976 01/01/2021 0 0 3.973,25
FRANCISCA DA PAZ ARAUJO 52 SUBSIDIO 3.203,20 302 INSS 287,7 3.203,20
4-1 VEREADOR 304 IRRF 82,52 370,22
17/12/1974 01/01/2021 0 0 2.832,98
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA 52 SUBSIDIO 3.520,00 302 INSS 325,72 3.520,00
5-1 VEREADOR 304 IRRF 124,34 450,06
22/12/1968 01/01/2021 0 0 3.069,94
FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARR 52 SUBSIDIO 3.575,00 302 INSS 332,32 3.575,00
6-1 VEREADOR 304 IRRF 131,6 463,92
15/05/1970 01/01/2021 0 0 3.111,08
GILVAN LIMA SILVA 52 SUBSIDIO 3.203,20 302 INSS 287,7 3.203,20
7-1 VEREADOR 304 IRRF 82,52 370,22
29/12/1976 01/01/2021 0 0 2.832,98
IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO 52 SUBSIDIO 3.203,20 302 INSS 287,7 3.203,20
9-1 VEREADOR 304 IRRF 82,52 370,22
27/05/1975 02/09/2022 0 0 2.832,98
MATHEUS OLIVEIRA NUNES 52 SUBSIDIO 3.203,20 302 INSS 287,7 3.203,20
10-1 VEREADOR 304 IRRF 82,52 370,22
05/08/2001 01/01/2021 0 0 2.832,98
RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA 52 SUBSIDIO 3.203,20 302 INSS 40,91 3.203,20
11-1 VEREADOR 304 IRRF 119,54 160,45
31/12/1977 01/01/2021 0 0 3.042,75
KAMILA MINEIRO PONTE 52 SUBSIDIO 3.203,20 302 INSS 287,7 3.203,20
21-1 VEREADOR 304 IRRF 82,52 370,22
17/08/1974 01/01/2021 0 0 2.832,98
R$ 27.361,92
000001 FRANCISCA DAS CHAGAS B DE ARAUJO 12 1 SALARIO NORMAL 1.333,20 578 LAGOA ALEGRE PRE 195,13 1.793,80
003 CONTROLADOR 66 GRATIFICACAO DAM 400 195,13
CONTROLADOR 279 COMPLEMENTO SALA 60,6 1.598,67
6/12/1992
30/12/2014
000002 FRANCISCA TRINDADE DA COSTA 1 SALARIO NORMAL 1.333,20 578 LAGOA ALEGRE PRE 195,13 1.703,62
005 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 274 GRATIFICACAO 250 195,13
14/5/1987 1 2 279 COMPLEMENTO SALA 60,6 1.508,49
30/12/2014 600 SALARIO FAMILIA 59,82
000002 FRANCISCA TRINDADE DA COSTA 140 1/3 FÉRIAS 0,0 0,0 R$ 527,73
005 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
14/5/1987
30/12/2014
R$ 3.634,89
000033 ALANE ARAUJO NASCIMENTO 1 SALARIO 1333,2 302,00 INSS 1.452,84
006 ASSESSOR PARLAMENTAR - / 278 SALARIO FAMILIA 119,64 100,45 100,45
28/06/1993 01/01/2023 2 2 1.352,39
000032 ALEX COSTA SOUSA 1 SALARIO 1333,2 302,00 INSS 1.452,84
006 ASSESSOR PARLAMENTAR - / 278 SALARIO FAMILIA 119,64 100,45 100,45
08/07/1988 01/01/2023 2 2 1.352,39
000019 ARIANY SILVA FORTES 1 SALARIO 1333,2 302,00 INSS 1.333,20
004 TESOUREIRO - / 100,45 100,45
21/07/2000 01/01/2021 0 0 1.232,75
000025 RAILSON DA CUNHA COUTINHO 1 SALARIO 1333,2 302,00 INSS 1.333,20
006 ASSESSOR PARLAMENTAR - / 100,45 100,45
08/07/1988 01/01/2021 0 0 1.232,75
R$ 5.170,28
TOTAL R$ 36.167,09

Ações do documento